Eil. Nr. | Įmonės pavadinimas, teisinė forma | Kodas | Buveinės adresas | Licencijos rūšis | Licencijos Nr., išdavimo data | Prekybos vieta, jos adresas | Licencijos patikslinimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo data |
1. | UAB „THAI INN“ | 302580619 | M. Valančiaus g. 5, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1238 | Kavinė |
|
2. | UAB „Ambeta“ | 302609049 | Ukmergės g. 24, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1239 | Alaus baras |
|
3. | UAB „Stikus“ | 300615338 | S.Daukanto g. 26, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1031 2006-11-21
| Kavinė-baras Respublikos g. 4A, Panevėžys | Galiojimas panaikintas 2011-04-18 |
4. | UAB „Jolmeda“ | 148424636 | Klaipėdos g. 118-28, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1083 2008-02-01 | Alaus baras Ukmergės g. 24, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas 2011-04-18 |
5. | UAB „DELINO“ | 248451470 | Kniaudiškių g. 47-24, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1146 2009-05-25 | Kavinė J.Žemgulio g. 46, Panevėžys | Licencija papildyta prekybos vieta ir adresas 2011-04-11 |
6. | UAB „MantGinta“ | 147879442 | Gėlių g. 2, Katinų k., Panevėžio r. | Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 809 2003-02-12 | Kioskas Pramonės g. 12, Panevėžys | Išduotas dublikatas, patikslinta, papildyta 2011-04-14 |
7. | UAB„SANDRAX“ | 30156896 | Molainių g. 50-40, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais |
1161 2009-10-29 | Baras Stoties g. 10, Panevėžys | Patikslinta įmonės pavadinimas ir teisinė forma 2011-04-18 |
8. | UAB„SANDRAX“ | 30156896 | Molainių g. 50-40, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1176 2010-04-22 | Kavinė Parko g. 33A, Panevėžys | Patikslinta įmonės pavadinimas ir teisinė forma 2011-04-18 |
9. | UAB„SANDRAX“ | 30156896 | Molainių g. 50-40, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais |
1234 2011-02-23 | Kavinė Parko g. 24 B, Panevėžys | Patikslinta įmonės pavadinimas ir teisinė forma 2011-04-18 |
10. | UAB„SANDRAX“ | 30156896 | Molainių g. 50-40, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. | 1235 2011-02-23 | Užkandinė Klaipėdos g. 79 C-3, Panevėžys | Patikslinta įmonės pavadinimas ir teisinė forma 2011-04-18 |
11. | S. Stulgytės IĮ | 301567896 | Molainių g. 50-40, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholinias gėrimais | 1094 2008-04-02 | Kavinė Respublikos g. 28, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas 2011-04-18 |
12. | „Aukštaitijos bravorai“, UAB | 300084994 | Slavinčiškio g. 1B, Kupiškis | Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkohlio koncentracija neviršija 8,5 procento | 1241 2011-04-20 | Alaus parduotuvė Ukmergės g. 23, Panevėžys |
|
13. | UAB „DELANO“
| 125542554 | Ozo g. 25, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholinais gėrimais | 1242 2011-04-22 | Kavinė Laisvės a. 26, Panevėžys |
|
14. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 951 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė J.Janonio g.28A,Panevėžys | Patikslinta įmonės buveinė 2011-04-19 |
15. | Uždaroji akcinė bendrovė„LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis ukmergės kelias, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 952 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė Navadolio g. 31, Panevėžys | Patikslinta įmonės buveinė 2011-04-19 |
16. | Uždaroji akcinė bendrovė„LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Versis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 953 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė Smėlynės g. 169, Panevėžys | Patikslinta įmonės buveinė 2011-04-19 |
17. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 954 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė Venslaviškio g. 16, Panevėžys | Patikslinta įmonės buveinė 2011-04-19 |
18. | Uždaroji akcinė bendrovė„LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis Ukmergės kelias, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 955 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė Ramygalos g. 186 G, Panevėžys | Patikslinta įmonės buveinė 2011-04-19 |
19. | Uždaroji akcinė bendrovė„LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1212 2010-08-31 | Užkandinė Ramygalos g. 186 G, Panevėžys, | Patikslinta įmonės buveinė 2011-04-19 |
20. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1215 2011-04-19 | Užkandinė J.Janonio g. 28 A, Panevėžys | Patikslinta įmonės buveinė 2011-04-19 |
21. | Uždaroji akcinė bendrovė„ĮSTRO“ | 168508497 | Paįstrio k., Panevėžio r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1243 2011-04-26 | Parduotuvė Katkų g. 28, Panevėžys |
|
22. | UAB „Greitutis“ | 300590301 | Projektuotojų g. 12-61, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 1244 2011-04-29 | Užkandinė Vasario 16-osios g. 19 A, Panevėžys | Papildyta 2011-05-11 pardavimo būdas ir prekybos laikas |
23. | UAB „DID Plius“ | 300542267 | Klaipėdos g. 79C, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1245 2011-05-12 | Kavinė 1-ame aukšte Klaipėdos g. 79 C-1, Panevėžys |
|
24. | „Dovis ir Ko“, UAB | 301733535 | Amerikos g. 68 A, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1246 2011-05-19 | Kavinė Klaipėdos g. 20, Panevėžys |
|
25. | UAB „Kapitolium“ | 300628684 | Statybininkų g. 20-19, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkohliniais gėrimais | 1109 2008-09-01 | Kavinė-baras Laisvės a. 16, Panevėžys | Patikslinta, papildyta 2011-05-12 buveinės adresas ir prekybos laikas |
26. | D. Vaškevičienės individuali įmonė | 148414866 | Gluosnių g. 23, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 635 2001-07-01
| Kavinė-baras Nemuno g. 79, Panevėžys | Patikslinta 2011-05-19 įmonės kodas |
27. | UAB „RUČIJA“ | 302619132 | Švyturio g. 29-8, Pažagienių k., Panevėžio r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1247 2011-05-24 | Specializuota alkoholinių gėrimų parduotuvė Klaipėdos g. 79 A, Panevėžys |
|
28. | D.Grinevičiūtės IĮ | 148399873 | J.Basanavičiaus g. 66-9, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1248 2011-05-25 | Užkandinė J.Basanavičiaus g. 21, Panevėžys |
|
29. | P.Liaudansko įmonė | 124473735 | Mykolo Marcinkevičiaus g. 27-15, Vilnius | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų , masiniuose renginiuose ir mugėse | 2 2011-05-17
| Laikina prekybos vieta J. Janonio g. , Panevėžys |
|
30. | UAB „Nendrė vėjyje“ | 147897084 | Klaipėdos g. 14, Panevėžys | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 3 2011-05-17 | Laikina prekybos vieta J. Janonio g., Panevėžys |
|
31. | Uždaroji akcinė bendrovė „KOVARAS“ | 147651392 | Tinklų g. 9D, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1250 2011-06-02 | Užkandinė degalinėje Klaipėdos g. 135, Panevėžys |
|
32. | Uždaroji akcinė bendrovė „POVYDĖ“ | 247613720 | Aukštaičių g. 88, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1251 2011-06-03 | Kavinė „Vasariukas“, Aukštaičių g. 88, Panevėžys |
|
33. | Uždaroji akcinė bendrovė „MAKVEŽA“ | 161621777 | Keleriškių k., Kėdainių r. | Vertis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais |
1252 2011-06-15 | Parduotuvės specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius Klaipėdos g. 170 R, Panevėžys |
|
34. | UAB „Su Baru“
| 148278626 | Darbo a. 5, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais |
734 2002-02-15 | Kavinė Pramonės g. 12, Panevėžys | Patikslinta 2011-07-08 |
35. | UAB „Su Baru“ | 148278626 | Darbo a. 5, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1167 2009-12-16 | Kavinė Pušaloto g. 108, Panevėžys | Patikslinta 2011-07-08 |
36. | Uždaroji akcinė bendrovė„IRTĖJA“ | 148185990 | Respublikos g. 4A, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1253 2011-11-07-13 | Kavinė Respublikos g. 4A, Panevėžys |
|
37. | UAB„Aragvita“ | 300644336 | Vilniaus g. 51, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1254 2011-07-25 | Kavinė Respublikos g. 28, Panevėžys |
|
38. | Uždaroji bendrovė „STILSENA“ | 145626981 | Ragainės g. 3, Šiauliai | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1203 2010-07-10 | Parduotuvė „Tau“ Klaipėdos g. 143 A, | Licencijos galiojimas panaikintas 2011-08-01 |
39. | VIČIŪNŲ RESTORANŲ GRUPĖ, UAB | 301675046 | V. Krėvės pr.143 A,Kaunas | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu | 1 2011-08-04 | Klaipėdos g. 143 A, Panevėžys |
|
40. | Uždaroji akcinė bendrovė „Berneliai“ | 135464844 | M.Valančiaus g.11, Kaunas | Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišinias su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų masiniuose renginiuose ir mugėse | 5,6,
2011-06-15 7 2011-06-23 | Laikinos prekybos vietos Prie Panevėžio bendruomenių rūmų ( Kranto g. 28, Panevėžys) |
|
41. | UAB „Impuls Lt“ | 302294920 | Kareivių g. 14, Vilnius | Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišinais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholi koncentracija neviršija 6 procentų masiniuose renginiuose ir mugėse | 8,9 2011-08-23 | Laikinos prekybos vietos Prie Panevėžio universalios „Cido“arenos Parko g. 12, Panevėžys |
|
42. | UAB „DELINO“ | 248451470 | Kniaudiškių g. 47-24, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholinais gėrimais | 1146 2009-05-25 | Kavinė II-ame aukšte Respublikos g. 40, Panevėžys
| Papildyta prekybos alkoholiniais gėrimais vieta ir sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai adresas
|
43. | UAB „Albaris“ | 268471480 | Senmiesčio g. 29, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1255 2011-08-11 | Kavinė Senamiesčio g. 29, Pane vėžys |
|
44. | UAB „Virgina“ | 148121653 | Nemuno g. 31 B-22, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1216 2010-10-28 | Alaus baras Vilties g. 8a, Panevėžys | Patikslinta 2011-09-05 |
45. | R. Zuopelienės individuali įmonė | 30025138 | Beržų g. 45-56, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1257 2011-08-31 | Kavinė-užkandinė Smėlynės g. 102, Panevėžys
|
|
46. | UAB „Picana“ | 135826745 | Varnių g. 24, Kaunas | Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8, 5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu | 2 2011-08-26 | Lauko kavinė Laisvės a., Panevėžys |
|
47. | VIČIŪNŲ RESTORANŲ GRUPĖ, UAB | 301675046 | V.Krėvės pr. 97, Kaunas. | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūtralios fermentacijos sidru,kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 10 2011-08-26
18 2011-08-29 | Laikina lauko kavinė Prie Panevėžio universalios arenos Parko g. 12, Panevėžys |
|
48. | Jolantos Širkevičiūtės įmonė | 268980260 | Burvelių k., Panevėžio r. | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūtralios fermentacijos sidru,kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 11 2011-08-26 | Laikina Lauko kavinė Laisvės a., Panevėžys |
|
49. | UAB „Picana“ | 135826745 | Varnių g. 24, Kaunas | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūtralios fermentacijos sidru,kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 12 2011-08-26 |
|
|
50. | Uždaroji akcinė bendrovė „Taurakalnis“ | 121099182 | Tauro g. 5-1, Vilnius | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūtralios fermentacijos sidru,kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 13,14,15 2011-08-29 | Laikina lauko kavinė Prie Panevėžio universalios arenos Parko g. 12, Panevėžys |
|
51. | Uždaroji akcinė bendrovė „VAKARINĖ ŽARA“ | 147613491 | Dariaus ir Girėno g. 4, Panevėžys | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūtralios fermentacijos sidru,kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse |
16 2011-08-29
17 2011-08-29
28,29
2011-08-31
| Laikina lauko kavinė Stetiškių g. 74, Panevėžys Laikina kavinė Kranto g. 28, Panevėžys Laikina Kavinė Stetiškių g. 74, Panevėžys |
|
52. | UAB „Čia market“ | 141354683 | Sedos g. 35 A, Telšiai | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūtralios fermentacijos sidru,kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 19,20 2011-08-30 | Laikina lauko kavinė Prie Panevėžio universalios arenos Parko g. 12, Panevėžys |
|
53. | UAB „Dussmann Service“
| 111617783 | Ukmergės g. 223, Vilnius | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūtralios fermentacijos sidru,kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 21, 22, 23, 24, 25,26,27 2011-08-30 | Laikina Lauko kavinė Prie universalios Panevėžio arenos Parko g. 12, Panevėžys |
|
54. | A.Udrienės individuali įmonė | 167904522 | Alyvų g. 2, Jovarų k., Pakruojo r. | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūtralios fermentacijos sidru,kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 30 2011-09-02 | Laikina lauko kavinė Laisvės a. , Panevėžys |
|
55. | Čygo-Kalkio tikroji ūkinė bendrija „RINKUŠKIAI“ | 254701430 | Alyvų g. 8, Biržų k., Biržų r. | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūtralios fermentacijos sidru,kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 31 2011-09-02 | Laikina lauko kavinė Laisvės a.,Panevėžys |
|
56. | A.Grigonio individuali įmonė | 168080922 | Paupio g. 1, Jovarų k., Pakruojo r. | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūtralios fermentacijos sidru,kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 32 2011-09-02 | Laikina lauko kavinė Laisvės a. Panevėžys
|
|
57. | Uždaroji akcinė bendrovė „Raginėlis“ | 169221169 | Panevėžio g. 33A, Pasvalys | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūtralios fermentacijos sidru,kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 33 2011-09-02 | Laikina lauko kavinė Laisvės a., Panevėžys |
|
58. | D.Krikščiūno individuali įmonė | 168094480 | Pievų g. 1, Rozalimo mstl., Pakruojo r. | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūtralios fermentacijos sidru,kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 34 2011-09-02 | Laikina lauko kavinė Laisvės a, Panevėžys |
|
59. | UAB „GYVAS ALUS“ | 302545696 | Jaunystės g. 4, Vaivadų k.,Panevėžio r. | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi,alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūtralios fermentacijos sidru,kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 35 2011-09-02 | Laikina lauko kavinė Laisvės a., Panevėžys |
|
60. | UAB „Ručija“ | 302619132 | Švyturio g. 29-8, Pažagienių k., Panevėžio r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1258 | Užkandinė, Klaipėdos g. 79A , Panevėžys |
|
61. | UAB „DRINK OUTLET“ | 302529489 | Aguonų g. 20-55, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1259 2011-09-22 | Baras Klaipėdos g. 143 A, Panevėžys |
|
62. | UAB „DRINK OUTLET“ | 302529489 | Aguonų g. 20-55, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1260 2011-09-22 | Baras J.Basanavičiaus g. 1, Panevėžys |
|
63. | UAB „DRINK OUTLET“ | 302529489 | Aguonų g. 20-55, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniaiis gėrimais | 1261 2011-09-22 | Parduotuvės specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius J.Basanavičiaus g. 1, Panevėžys |
|
64. | V. Roko individuali įmonė | 148322841 | Rožių g. 82, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 509 2011-01-10 | Baras Rožių g. 82, Panevėžys | Papildyta 2011-09-22 prekybos laikas |
65. | UAB Disco Latina | 302639658 | Ramygalos g. 76, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais |
1262 2011-09-26 | Baras Respublikos g. 28, Panevėžys |
|
66. | UAB „Lorebita“ | 148519956 | Margirio g. 3-35, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1073 2007-11-09 |
Kavinė Nepriklausomybės a. 8, Panevėžys
| Paildyta 2011-09-26 Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta |
65. | UAB „Nendrė vėjyje“ | 147897084 | Klaipėsdos g. 14, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais, nat.ferm.sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų masiniuose renginiuose ir mugėse | 36,37 2011-09-09
| Laikinos lauko kavinės J.Janonio g., Panevėžys |
|
66. | „Aukštaitijos bravorai“, UAB | 300084994 | Slavinčiškio g. 18, Kupiškis | Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etiloa alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų masiniuose renginiuose ir mugėse | 38 2011-09-26 | Laikina kavinė Parko g. 12, Panevėžys |
|
67. | AB„Anykščių vynas“ | 254111650 | Dariaus ir Girėno g. 33, Anykščiai | Vienkartnė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose patatuose | 39 2011-09-26 | Laikina prekybos vieta Parko g. 12, Panevėžys |
|
68. | Uždaroji akcinė bendrovė „VAKARINĖ ŽARA“ | 147613491 | Dariaus ir Girėno g. 4, Panevėžys | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų masiniuose renginiuose ir mugėse | 40 2011-09-27 | Laikina kavinė Parko g. 12, Panevėžys |
|
69. | Uždaroji akcinė bendrovė „VAKARNĖ ŽARA“
| 147613491 | Dariaus ir Girėno g. 4, Panevėžys | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etiloa alkoholio koncentarcija neviršija 6 procentų masiniuose renginiuose ir mugėse | 41 2011-09-27 | Laikina kavinė Kranto g. 28, Panevėžys |
|
70. | UAB „JOANDA“ | 302652716 | Kniaudiškių g. 63-26, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1263 2011-09-29 | Užkandinė Darbo a. 6, Panevėžys |
|
71. | UAB „Aikštės vyninė“ | 302651977 | Laisvės a. 26, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1264 2011-10-21 | Kavinė Laisvės a. 26, Panevėžys |
|
72. | Jolantos Širkevičiūtės įmonė | 268980260 | Burvelių k., Panevėžio r, | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų masiniuose renginiuose ir mugėse | 43 2011-10-21 | Laikina kavinė Ukmergės g. 26, Panevėžys |
|
73. | Jolantos Širkevičiūtės įmonė | 268980260 | Burvelių k., Panevėžio r. | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų masiniuose renginiuose ir mugėse | 44 2011-10-28 | Laikina kavinė Ukmergės g. 26, Panevėžys |
|
74. | Jolantos Širkevičiūtės įmonė
| 268980260 | Burvelių k., Panevėžio r. | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 45 2011-11-04 | Laikina kavinė Ukmergės g. 26, Panevėžys |
|
75. | Jolantos Širkevičiūtės įmonė | 268980260 | Burvelių k., Panevėžio r. | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais. natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų masiniuose renginiuose ir mugėse | 46 2011-11-11 | Laikina kavinė Ukmergės g. 26, Panevėžys |
|
76. | UAB BUTAUTŲ DVARO BRAVORAS | 148081479 | Savanorių a. 4A, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 1265 2011-11-11 | Firminė alaus parduotuvė Ukmergės g. 23, Panevėžys
|
|
77. | Jolantos Širkevičiūtės įmonė | 268980260 | Burvelių k., Panevėžio r. | Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacjos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų masiniuose ternginiuose ir mugėse | 47 2011-11-18 | Laikina kavinė Ukmergės g. 26, Panevėžys |
|
78. | R.Petkevičienės įmonė | 168595018 | Daniūnų k., Panevėžio r. | Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru,kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 1266 2011-11-16 | Parduotuvė Projektuotojų g. 18 A, Panevėžys |
|
79. | Uždaroji akcinė bendrovė „POVYDĖ“ | 247613720 | Aukštaičių g. 88, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1267 2011-11-24 | Restoranas Aukštaičių g. 88, Panevėžys |
|
80. | UAB „BALTIC PETROLEUM“ | 111703588 | Vilniaus r. sav. , Užubalių k., Senasis Ukmergės kel.4. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 887 2003-12-30 | Degalinės Nr. 31, parduotuvė | Patikslinta 2011-11-23 įmonės buveinės adresas |
81. | UAB „BALTIC PETROLEUM“ | 111703588 | Vilniaus r. sav. Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 4. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1240 2011-04-19 | Užkandinė Velžio kelas 74, Panevėžys | Patikslinta 2011-11-23 įmonės buveinės adresas |
82. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 953 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė Smėlynės g. 169, Panevėžys | Panaikintas licencijos galiojimas 2011-12-13 |
83. | UAB „BALTIC PETROLEUM“ | 111703588 | Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1268 2011-12-14 | Parduotuvė degalinėje Nr. 70, Smėlynės g. 169, Panevėžys |
|
84. | UAB „IG PRAMOGOS“ | 302507197 | Respublikos g. 2, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1269 2011-12-14 | Kavinė II ame aukšte Piniavos skg. 10, Panevėžys |
|
85. | UAB Kupiškio alus | 165380665 | Gedimino g. 53, Kupiškis | Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio trinė etilo alkoholio koncentracija 8,5 procento | 1270 2011-12-15 | Firminė alus parduotuvė Molainių g. 11, Panevėžys |
|
