Parduotuvės specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius
Marijonų g. 45, Panevėžys
| Įmonės pavadinimas, teisinė forma | Kodas | Buveinės adresas | Licencijos rūšis | Licencijos Nr., išdavimo data | Prekybos vieta, jos adresas | Licencijos patikslinimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo data |
360. | UAB „Miškolis“ | 303343466 | Pušaloto g. 139, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1399 2016-01-07
| Kebabinė A. Smetonos g. 39, Panevėžys | Licencija išduota |
361. | UAB „Kiprus“ | 304145875 | Įmonių g. D-3, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1400 2016-01-07 | Užkandinė Molainių g. 73A, Panevėžys | Licencija išduota |
362. | BIOVELA TRADE COMPANY, UAB | 302845156 | Kernavės g. 1,Dūkštų k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniaism gėrimais | K3-1401 2016-01-14 | Parduotuvė Ukmergės g. 14-2, Panevėžys | Licencija išduota |
363. | UAB „Keturi saitai“ | 304112117 | Vilniaus g. 16-40, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3- 1402 2016-01-26 | Kavinė Respublikos g. 28, Panevėžys | Licencija išduota |
364. | MB „Audota“ | 304132988 | Utenos g. 13, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1403 2016-02-01 | Alaus baras J. Basanavičiaus g. 28, Panevėžys | Licencija išduota |
365. | MB„Airingas“ | 303229402 | Klaipėdos g. 94A-108, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 1390 2015-10-20 | Alaus baras Nemuno g. 79, anevėžys | Licenija papildyta 2016-02-22 Prekybos objekto ir sandėlio adresas |
366. | UAB „NORFOS MAŽMENA“ | 110778328 | Verkių g. 29, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1404 2016-02-23 | Parduotuvė Vasario 16-osios g. 55, Panevėžys | Licencija išduota |
367. | UAB „Kavos uoga“ | 304045782 | Algirdo g. 50A-2, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1405 2016-03-07 | Kavinė Respublikos g. 44, Panevėžys | Licencija išduota |
368. | UAB „Alsteka“ | 302721767 | Smėlio g. 13, Papyvesių k., Pasavalio r. | Verstis mažmenine prekyba alumi, alus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidras, kurio tūrinė etilo alkoholio konc. neviršija 8,5 proc. | K3-1460 2016-03-07 | Užkandinė Klaipėdos g. 143A, Panevėžys | |
369 | UAB„Trojana“ | 300905590 | Kamajų mstl., A.Starzdo a.1, Rokiškio r.. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 1397 2015-12-10 | Papildyta prekybos laikas 2016-03-15 6-2 val. | |
370. | IĮ „Ragvita“ | 303499369 | Karžygių g. 9, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. K3-1407 2016-04-14 | Alaus baras Klaipėdos g. 102C,Panevėžys | Licencija išduota |
371. | UAB „Gulbelė“ | 174278339 | V.Kudirkos g. 61, Šakiai | Verstis mamenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. K3-1408 | Parduotuvė Tulpių g. 13A, Panevėžys | Licencija išduota |
372. | UAB „Rakvilė“ | 304028943 | Algirdo g. 94-306, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 1381 2015-05-08 | Užkandinė Parko g. 24B, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-04-13 neterminuotam laikui |
373. | UAB „Rakvilė“ | 304028943 | Algirdo g. 94-306, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 1382 2015-05-08 | Užkandinė J. Tilvyčio g. 35A, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-04-13 neterminuotam laikui |
374. | Statoil Fue & Retail Lietuva | 211454910 | J. Jasinskio g. 16A, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr.702 201-12-14 | Degalinės parduotuvė J. Basanavičiaus g. 63, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-04--13 neterminuotam laikui |
375. | G.Tūbelienės įmonė | 148516084 | Vilties g. 6-21, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 823 2003-04-18 | Kavinė-baras Geležinkelio g. 2, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-04-19 neterminuotam laikui |
376. | G.Tūbelienės įmonė | 148516084 | Vilties g. 6-21, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1160 2009-10-22 | Kavinė Nepriklausomybės a. 8, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-04-19 neterminuotam laikui |
377. | UAB„PROJECT LT“ | 302804953 | Pušaloto g. 139, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1299 2012-10-16 | Alaus baras Ramygalos g. 68, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-04-20 |
378. | Statoil Fuel &Retail Lietuva, UAB | 211454910 | J.Jasnskio g. 16A, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 711 2001-12-28 | Degalinės parduotuvė Parko g. 7A, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas 2016-04-18 |
379. | UAB„Nanoprojektai“ | 304216009 | Tulpių g. 10-11, Panevėžys. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1409 2016-04-21 | Alaus baras Ramygalos g. 68, Panevėžys | Licencija išduota |
380. | Statoil Fuel &Retail Lietuva, UAB | 211454910 | J.Jasinskio g. 16A, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 825 2003-04-24 | Degalinės parduotuvė Klaipėdos g. 92A, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-04-21 |
381. | N.Stankevičiūtės IĮ | 304196873 | Parko g. 57-8, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1410 2016-04-28 | Alaus baras Statybininkų g. 19, Panevėžys | Licencija išduota |
382. | UAB „Autė“ | 303284587 | Pušaloto g. 139, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1411 2016-05-02 | Užkandinė J. Tilvyčio g. 35A, Panevėžys | Licencija išduota |
383. | UAB „Baltic Bakery Group“ | 302466117 | Aukštaičių g. 76-11, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1412 2016-05-02 | Baras Klaipėdos g. 103, Panevėžys
| Licencija išduota |
384. | Uždaroji akcinė bendrovė „DARIJA“ | 151167657 | Metalo g. 2B, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 787 2002-12-17 | Specializuota alkoholinių gėrimų parduotuvė Klaipėdos g. 79C, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-05-03 |
385. | V. Rimkaus IĮ„Vymonta“ | 147072146 | Žagienio g.6, Šilagalio k., Panevėžio r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholinais gėrimais | Nr. 895 2004-02-13 | Kavinė-baras J. Tilvyčio g. 35a, Panevėžys
| Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-05-03 |
386. | UAB MEGAN GROUP | 302484923 | Ukmergės g. 6-36, Kaunas | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr.1180 2010-06-02 | Parduotuvės specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius Stoties g 42, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas 2016-05-03 |
387. | UAB „Ručija“ | 302619132 | Švyturio g. 29-8, Pažagienių k., Panevėžio r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 1247 2011-05-24 | Specializuota alkoholinių gėrimų parduotuvė Klaipėdos g. 79A, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-05-03 |
388. | UAB „Ručija“ | 3026189132 | Švyturio g. 29-8, Pažagienių k., Panevėžio r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 1258 2011-09-19 | Užkandinė Klaipėdos g. 79A, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas 2016-05-03 |
389. | MB„Valdymo standartas“ | 304220566 | Perkūnkiemio g. 41-3, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. K3-1413 2016-05-04
| Užkandinė Parko g. 14, Panevėžys | Licencija išduota
|
390. | UAB„TRANSMEKA“ | 147548677 | Paliūniškio g. 13, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 1177 2010-05-10 | Užkandinė Paliūniškio g. 13, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-05-16 |
391. | R. Glebienės IĮ | 300545256 | Statybininkų g. 19, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 1008 2006-04-12 | Praduotuvės specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius Statybininkų g. 19, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-05-19 |
392. | I. Gūrienės individuali įmonė | 148223448 | Vilties g. 36, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 449 2000-07-01 | Kavinė-baras Tulpių g. 52, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-05-25 |
393. | Uždaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO BIČIULIS“ | 147483343 | Marijonų g. 25, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 76 1997-06-30 | Kavinė-baras Marijonų g. 27, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-05-25 neterminuotam laikui |
394. | UAB „Lorebita“ | 14851956 | Margirio g. 3-35, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 830 2003-05-30 | Kavinė-baras Laisvės a. 3, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabytas nuo 2016-05-27 neterminuotam laikui. |
395. | UAB „Lorebita“ | 14851956 | Margirio g. 3-35, Panevėžys | Verstsi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 1157 2009-07-31 | Baras Klaipėdos g. 102, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-05-27 neterminuotam laikui |
396. | UAB „TOP SPORTAS“ | 303349437 | Šiaudinės g. 2-7, Raudondvario k., Kauno raj. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. K3-1414 2016-05-30 | Baras Ukmergės g. 18-3, Panevėžys | Licencija išduota |
397. | UAB „Viprė“ | 300648758 | Klaipėdos g. 161A, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. K3-1415 2016-05-30 | Parduotuvė Statybninkų g. 19, Panevėžys | Licencija išduota |
398. |
UAB„Čia Market“
| 141354683 | Sedos g. 35A, Telšiai | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. K3-1416 2016-05-30 | Parduotuvė Nemuno g. 29, Panevėžys | Licencija išduota |
399. | UAB „Žaliasis aitvaras“ | 147494172 | Ramygalos g. 94B, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais |
361 199-07-01 | Baras Ramygalos g. 94B, Panevėžys
| Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-05-27 neterminuotam laikui |
400. | UAB„Žaliasis aitvaras“ | 147494172 | Ramygalos g. 94B, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 805 2003-02-03 | Kavinė-baras Rmygalos g.94B, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-05-27 neterminuotam laikui |
401. | UAB „Žaliasis aitvaras“ | 147494172 | Ramygalos g. 94B, Panevėžys | Verstis maž\menine prekyba alkoholinias gėrimais | 877 2003-12-01 | Kavinė-baras Kniaudiškių g. 6, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-05-27 neterminuotam laikui |
402. | UAB „Vakarinė žara“ | 147613491 | Dariaus ir Girėno g. 4, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 577 2001-02-07 | Kavinė-baras Kranto g. 28, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-06-07 neterminuotam laikui |
403. | UAB „Vakarinė žara“ | 147613491 | Dariaus ir Girėno g. 4, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 639 2001-07-07 | Kavinė-baras Vasario 16-osios g. 60, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-06-07 neterminuotam alaikui |
404. | UAB „Aukštaitijos langai“ | 148124763 | Vilniaus g. 14, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 508 2001-01-10 | Specializuota alkoholinių gėrimų parduotuvė Vilniaus g. 14, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-06-10 neterminuotam laikui |
405. | UAB „NORFOS MAŽMENA“ | 110778328 | Verkių g. 29, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 918 2004-08-25 | Parduotuvės alkoholinių gėrimų skyrius Smėlynės g. 85, Panevėžys | Licencija papildyta : prekybos vietos ir sandėlio,kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai adresas |
406. | MB „Tuka“ | 303164869 | J.Žemgulio g. 46, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1417 2016-06-13 | Kavinė Ukmergės g. 2-2, Panevėžys | Licencija išduota |
407. | UAB„Nendrė vėjyje“ | 147897084 | Klaipėdos g. 14, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1016 2016-06-02 |
Kavinė Ukmergės g. 26, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-06-27 |
408. | UAB „Nendrė vėjyje“ | 147897084 | Klaipėdos g. 14, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 460 2000-07-11 | Kavinė-baras Respublikos g. 6, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-06-27 neterminuotam laikui |
409. | UAB „Plaunu pats“ | 122906942 | Laisvės pr. 125, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1081 2008-01-14 | Degalinės parduotuvė Margirio g. 1A,Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-07-08 neterminuotama laikui |
410. | Uždaroji akcinė bendrovė „Kovaras“ | 147651392 | Klaipėdos g. 135, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 774 2002-09-27 | Degalinės parduotuvė Klaipėdos g. 135, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-07-08 neterminuotam laikui |
411. | Uždaroji akcinė bendrovė„Kovaras“
| 147651392 | Klaipėdos g. 135, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 901 2004-04-02 | Degalinės parduotuvė Klaipėdos g. 64, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-07-08 neterminuotam laikui |
412. | Uždaroji akcinė bendrovė„Kovaras“ | 147651392 | Klaipėdos g. 135, Panevėžys | Versis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaist | 1074 2007-11-20 | Degalinės parduotuvė Beržų g. 2, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-07-08 neterminuotam laikui |
413. | V.Zauraitės IĮ | 301219555 | Molainių g. 84-7, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8, 5 proc. | 1079 2007-12-18 | Paviljonas Molainių g. 88 A, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-06-17 neterminuotam laikui |
414. | Uždaroji akcinė bendrovė „Kesko Senukai Lithuania“ | 234376520 | Islandijos pl. 32B, kaunas | Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8, 5 proc. | 1126, 2008-11-10 | Parduotuvė Darbo a. 7, Panevėžys | Patikslinimas 2016-07-26 Įmonės pavadinimas ir buveinės adresas |
415. | UAB „BALTIC PETROLEUM“ | 111703588 | Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 887 2003-12-30 | Degalinės parduotuvė Velžio kel. 74, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo neterminuotam laikui nuo 2016-07-13 |
416. | UAB„BALTIC PETROLEUM“ | 111703588 | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1240 2011-04-19 | Užkandinė Velžio kel. 74, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas neterminuotam laikui nuo 2016-07-13 |
417. | UAB „BALTIC PETROLEUM“ | 111703588 | Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k.,Vilnius r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1268 2011-12-14 | Parduotuvė degalinėje Smėlynės g. 169, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas neterminuotam laikui nuo 2016-07-13 |
418. | UAB „LINK GELEŽINKELIO “ | 148349322 | S. Kerbedžio g. 7C, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1144 2009-04-27 | Degalinės parduotuvė Smėlynės g. 210A, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas neterminuotam laikui nuo 2016-07-15 |
419. | UAB „Rimsveta“ | 302929095 | Ungurinės k., Marijampolės sav. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1345 2014-04-09 | Baras Respublikos g. 28, Panevėžys | Licencijos galioijimas sustabdytas neterminuotam laikui nuo 2016-08-08 |
420. | UAB „Deliuvis“ | 147947224 | Pramonės g. 12, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 870 2003-11-14 | Degalinės parduotuvė G. Petkevičaitės–Bitės g. 35C, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas neterminuotam laikui nuo 2016-08-16 |
421. | UAB „Deliuvis“ | 147947224 | Pramonės g. 12, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1201 2010-07-02 | Užkandinė G. Petkevičaitės -Bitės g. 35C, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas neterminuotam laikui nuo 2016-08-16 |
422. | UAB „Deliuvis“ | 147947224 | Pramonės g. 12, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 705 2001-12-18 | Degalinės parduotuvė Pušaloto g. 140, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas neterminuotam laikui nuo 2016-08-16 |
423. | UAB „Deliuvis“ | 147947224 | Pramonės g. 12, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1199 2010-07-02 | Užkandinė Pušaloto g. 140, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas neterminuotam laikui nuo 2016-08-16 |
424. | UAB „Deliuvis“ | 147947224 | Pramonės g.12, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 969 2005-08-26 | Degalinės parduotuvė S. Kerbedžio g. 2, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas neterminuotam laikui nuo 2016-08-16 |
425. | UAB „Deliuvis“ | 147947224 | Pramonės g. 12, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1200 2010-07-02 | Užkandinė S.Kerbedžio g. 2, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas neterminuotam laikui nuo 2016-08-16 |
426. | UAB „Baiji“ | 300866721 | Nemuno g. 2-61, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1101 2008-06-02 | Restoranas J. Zikaro g. 46, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas neterminuotam laikui nuo 2016-08-16 |
427. | MB „BALINGAS“ | 304287522 | J. Basanavičiaus g. 1-55, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1420 2016-08-17 | Kavinė Savanorių a. 4A, Panevėžys | Licencija išduota |
428. | UAB AM12 | 302806559 | Stoties g. 7-1A, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1419 2016-08-09 | Baras naktiniame klube Respublikos g. 28, Panevėžys | Licencija išduota |
429. | „BEIJI“,UAB | 304145238 | Ramygalos g. 13-27, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1421 2016-08-18 | Restoranas J. Zikaro g. 46, Panevėžys | Licencija išduota |
430. | UAB „Ejonas“ | 303258891 | Darbo a. 5, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1422 2016-09-07 | Baras Respublikos g. 28, Panevėžys | Licencija išduota |
431. | MB Putokšlis | 304059853 | Mėtų g. 4, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1423 2016-09-12 | Užkandinė Nemuno g. 79-2, Panevėžys | Licencija išduota |
432. | UAB „MEDILUKSAS“ | 301005747 | Minties g. 9-58, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1424 2016-09-28 | Alaus baras Nemuno g. 70, Panevėžys | Licencija išduota |
433. | R.Kintaitės individuali įmonė | 4807174 | J.Janonio g. 6, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 25 1997-06-30 | Kavinė-baras J.Janonio g.6, Panevėžys | 1997-06-30 Licencijos galiojimas sustabdytas neterminuotam laikui |
434. | UAB „Virgina“ | 148121653 | Nemuno g. 31B-22, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr, 1216 2010-10-28 | Alaus baras Stoties g. 10, Panevėžys | Nuo 2016-10-15 apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 17 val. iki 8 val. |
435. | UAB „Depsis“ | 303339012 | Pušaloto g. 139, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 1360 2014-08-22
| Užkandinė Nepriklausomybės a. 3a, Panevėžys | Nuo 2016-10-15 apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 17 val. iki 8 val.
|
436. | UAB „Nanoprojektai“ | 304216009 | Tulpių g. 10-11, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1409 | Alaus baras Ramygalos g.68, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-10-28 |
437. | UAB „Rakvilė“ | 304028943 | Algirdo g. 94-306, Panevėžys | Verstis mažemenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1383 | Užkandinė Klaipėdos g. 79C-3, Panevėžys | Apribotas prekybos alkohliniais gėrimais laikas nuo 2016-11-20 nuo 22 val. iki 8 val. |
438. | Uždaroji akcinė bendrovė„LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 951 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė J.Janonio g. 28A, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-11-25 |
439. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 952 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė Navadolio g. 31, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-11-15 |
440. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 954 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė Venslaviškio g. 16, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-11-25 |
441. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimas | 955 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė Ramygalos g. 186G, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-11-25 |
442. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1212 2010-09-31 | Užkandinė Ramygalos g. 186G, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-11-25 |
443. | Uždaroji akcinė bendrovė„ LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1215 2010-10-28 | Užkandinė J.Janonio g. 28A, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-11-25 |
444. | UAB „Lidl Lietuva“ | 111791015 | Viršuliškių skg.34-1, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1425 2016-11-28 | Du alkoholinių gėrimų skyriai vienoje parduotuvės aptarnavimo salėje Kosmonautų g. 14, Panevėžys | Licencija išduota |
445. | UAB „Kavos uoga“ | 304045782 | Algirdo g. 50A-2, Panevėžys | Verstis mažemenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1426 2016-11-29 | Kavinė Laisvės a. 5, Panevėžys | Licencija išduota |
446. | UAB „Naktinis Tbilisis“ | 148515025 | Klaipėdos g. 99K2-61, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 834 2008-12-05 | Kavinė-baras Molainių g. 15, Panevėžys | Licencija patikslinta 2016-11-24 (įmonės pavadinimas, ir įmonės adresas |
447. | Vartotojų kooperatyvas „Žemdirbių globėjas“ | 168510943 | Smėlynės g. 2, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 513 2001-01-10
| Parduotuvės specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius Smėlynės g. 2, Panevėžys | Sustabdytas licencijos galiojimas nuo 2016-12-05 neterminuotam laikui |
448. | UAB „Pikolė“ | 147065290 | Klaipėdos g. 25, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 619 2001-05-07 | Parduotuvės specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius Klaipėdos g. 25, Panevėžys
| Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-12-09 neterminuotam laikui |
449. | S. Kazanavičienės įmonė | 148391079 | Parko g. 27-63, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 561 2001-02-01 | Kavinė Anykščių g. 4, Panevėžys | Licencijos galiojimas sustabdytas nuo 2016-12-07 neterminuotam laikui |
450. | UAB „Pikolė““ | 147065290 | Klaipėdos g. 25, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alumi ir nat. f. sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio konc. neviršija 8,5 proc. | 146 1999-06-30 | Maisto prekių parduotuvė Parko g. 24, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-12-09 |
451. | UAB „Pikolė“ | 147065290 | Klaipėdos g. 25, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1026 2006-10-19 | Praduotuvės specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius Parko g. 24, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-12-09452. |
452. | V.Baliūno įmonė | 168620838 | Paežerio 1k., Panevėžio r. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 578 2001-02-08 | Parduotuvės specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius Statybininkų g. 20-3, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-12-10 |
453. | UAB „Vėjo energetika“ | 148031832 | Bijūnų g. 48, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholinaiis gėrimais | 583 2001-02-13 | Kavinė-baras Ramygalos g. 68, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-12-10 |
454. | UAB „Amalkena“ | 304423082 | Įmonių g. 5D-3, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1428 2016-12-13 | Užkandinė Klaipėdos g. 79C, Panevėžys | Licencija Išduota |
455. | UAB „Torseta“ | 304412075 | Architektų g. 56-101, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | K3-1427 2016-12-13 | Alaus baras Stoties g. 10, Panevėžys | Licencija išduota |
456. | UAB „TORTELA“ | 148445388 | Naujamiesčio g. 71, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 772 2002-09-27 | Parduotuvės kavinukė Naujamiesčio g. 71, Panevėžys | Licencijos galiojimas panaikintas nuo 2016-12-20 |
