Pagal panaudos sutartis perduoto Panevėžio miesto savivaldybės turto sąrašas
Eil. Nr. |
Adresas |
Pavadinimas |
Unikalus Nr. |
Perduotas plotas |
Sutarties sudarymo ir galiojimo data |
Teisės aktas dėl turto panaudos |
1. | Laisvės a. 25B | Pastatas - klubas | 2797-2002-2018 | 143,79 | 2020-09-02 - 2025-09-01 | 2020 m. rugpjūčio 27 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-275 |
25,16 | 2017-07-05 - 2027-07-01 | 2017-06-26 Administracijos direktoriaus įsakymas nr. AF-102(6.1E) | ||||
2. | Taikos al. 11 | Pastatas - mokykla | 2797-0005-4014 | 1101,39 | 2016-10-11 - 2026-09-01 | 2016-09-29 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-308 |
59,99 | 2022-01-28 - 2032-01-01 | 2022-01-19 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-22 | ||||
122,20 | 2017-07-10 - 2022-07-01 | 2017-06-29 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-256 | ||||
10,90 | 2020-09-01 - 2022-07-01 | 2017-08-24 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-284 | ||||
134,09 | 2017-10-24 - 2022-10-01 | 2017-10-17 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-149(6.1E) | ||||
204,43 | 2017-11-24 - 2022-07-01 | 2017-10-19 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-341 | ||||
274,49 | 2017-12-18 - 2027-11-30 | 2017-11-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-392 | ||||
56,62 | 2017-12-28 - 2027-12-01 | 2017-12-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-429 | ||||
63,97 | 2018-03-05 - 2022-07-01 | 2017-11-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-391 | ||||
61,10 | 2019-12-03 - 2024-11-01 | 2019-11-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-461 | ||||
95,87 | 2020-07-08 - 2029-11-01 | 2020-05-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-150 | ||||
102,54 | 2020-12-11 2030-11-30 | 2020 m. gruodžio 7 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-380 | ||||
64,01 |
2021-03-01 2030-11-01 |
2020-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-353 | ||||
60,83 |
2021-06-09 2030-09-01 |
2021-05-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-198 | ||||
3. | Šv. Zitos g. 18-1 | Negyvenamoji patalpa - administracinės patalpos | 4400-2973-0692:3802 | 139,61 | 2017-05-11 - 2027-05-01 | 2017-04-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-171 |
27,33 | 2017-07-11 - 2027-06-01 | 2017-05-25 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-213 | ||||
4. | Topolių al. 12 | Pastatas - administracinis | 2795-8014-4020 | 17,02 | 2021-10-05 - 2031-10-01 | 2021-09-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-282 |
216,85 | 2018-12-07 - 2028-12-31 | 2018 m. gruodžio 6 d. Administracijos direktoriaus įsakymas nr. AF-392(6.1E) | ||||
30,00 | 2020-01-23 - 2024-12-01 | |||||
68,00 | 2019-01-31 - 2024-02-01 | |||||
15,27 | 2019-06-14 - 2024-07-01 | |||||
14,27 | 2019-08-01 - 2029-06-01 | |||||
31,43 | 2019-08-28 - 2029-08-01 | |||||
11,27 | 2019-11-05 - 2024-07-01 |
2019 m. spalio 30 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-161 |
||||
21,19 | 2019-11-20 - 2029-10-01 |
2019 m. spalio 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-403 |
||||
22,36 | 2021-04-06 - 2026-04-01 |
2021 m. kovo 31 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-79 |
||||
5. | Respublikos g. 25 | Pastatas - paslaugų kompleksas | 2798-9003-0011 | 129,14 | 2019-06-13 - 2024-06-01 | |
180,49 | 2019-12-09 - 2024--11-01 | |||||
6. | Vasario 16-osios g. 6-4 | Negyvenamoji patalpa - įstaigos patalpos | 2792-0005-6012:0005 | 12,66 | 2016-12-05 - 2021-11-30 | 2016-11-24 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-400 |
7. | Kranto g. 25-35 | Negyvenamoji patalpa - administracinės patalpos | 2795-8004-6016:0035 | 265,27 | 2015-12-21 - 2023-01-29 | 2015-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-324 |
8. | Vasario 16-osios 8-3 | Negyvenamoji patalpa - įstaiga | 2788-0001-6013:0002 | 24,64 | 2016-12-05 - 2021-11-30 | |
9. | Parko g. 35-1 | Negyvenamoji patalpa - žmonių su negalia užimtumo centras | 2797-9003-3010:0187 | 239,59 | 2004-05-01 - 2024-05-01 | 2004-04-15 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-16-10 |
10. | Rožių g. 19 |
Pastatas - šeimos centras Pastatas - ūkinis pastatas Kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai (kiemo aikštelė) |
2796-4004-7013 2796-4004-7024
2796-4004-7035 |
423,25 68,00
|
2020-09-28 - 2030-10-01 | |
11. | Savanorių a. 12 | Pastatas - įstaiga | 2793-7005-5018 | 27,56 | 2021-11-08 - 2031-11-01 | 2021-10-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-313 |
35,33 | 2019-03-21 - 2024-04-01 | 2019-03-21 Svivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-102 | ||||
22,34 | 2022-04-07 - 2032-03-01 | 2022-03-31 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-106 | ||||
26,83 | 2019-06-11 - 2024-06-01 | |||||
44,06 | 2017-06-30 - 2022-07-01 | 2017-06-29 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-257 | ||||
17,00 | 2018-12-21 - 2023-12-31 | |||||
151,77 | 2021-06-18 - 2026-06-01 |
2021-06-18 Saviavdlybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-151 |
||||
34,33 | 2021-07-08 - 2031-08-01 | |||||
12. | Ramygalos 15-1A | Negyvenamoji patalpa - parduotuvė | 2795-6013-0015:0026 | 50,97 | 2022-04-27 - 2032-04-01 | 2022-04-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-138 |
13. | Beržų g. 12 | Pastatas - sandėlis | 2797-0000-9040 | 255,71 | 2018-12-21 - 2023-12-31 |
2018-12-17 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-401(6.1E) |
209,07 | 2017-08-03 - 2027-08-01 | 2017-07-19 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-116(6.1E) | ||||
48,84 | 2017-08-02 - 2027-08-01 | 2017-07-19 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-117(6.1E) | ||||
106,63 | 2017-08-03 - 2027-08-01 | 2017-07-25 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-120(6.1E) | ||||
15. | Laisvės a. 11-1 | Negyvenamoji patalpa - turizmo centras | 2795-5004-1014:0009 | 102,39 | 2020-07-08 - 2030-06-01 | |
14. | Marijonų g. 51-80 | Negyvenamoji patalpa - sandėliai rūsyje | 2796-7001-8013:0078 | 161,46 |
2020-09-16 - 2025-09-01 |
2020-08-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-271 |
15. | Smėlynės g. 2B |
Pastatas - kontrolės postas |
2797-8008-0029 | 28,29 | 2018-06-29 - 2028-07-01 | 2018-06-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-244 |
Pastatas - administracinis | 2797-8008-0018 | 389,51 | ||||
28,96 | 2020-02-05 - 2030-01-01 | 2020-01-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-34 | ||||
24,79 | 2021-07-29 - 2026-07-01 | 2021-07-20 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-195 | ||||
16. | Elektronikos g. 12-1 | Negyvenamoji patalpa - sporto salė | 2798-2007-5793:0001 | 1838,32 | 2018-06-29 - 2028-07-01 | 2018-06-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-244 |
17 | Elektronikos g. 12 | Pastatas - tribūna | 2798-2007-5850 | 108,34 | ||
Kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai (teniso kortai, futbolo aikštė, aikštelė, tvora) | 2798-2007-5860 | - | ||||
18. | Taikos al. 11 | Kiti inžineriniai statiniai - stadionas | 4400-5330-7494 | 5016,76 | 2019-12-02 - 2029-11-01 | 2019-11-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-464 |
19. | Nemuno g. 75 | Pastatas - poliklinika | 2799-1003-2017 | 360,88 | 2018-02-26 - 2023-01-31 | 2018-02-20 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-48 |
20. | Kranto g. 18 | Pastatas - bendrabutis | 2790-0001-7039 | 961,72 | 2020-09-15 - 2028-09-01 | 2020-09-08 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-257 |
21. | Klaipėdos g. 138 | Pastatas - Mokykla | 2798-1002-8011 | 133,79 | 2017-09-29 - 2037-08-01 | 2017 m. rugsėjo 26 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-139(6.1E) |
234,21 | 2018-12-20 - 2028-10-01 | 2018 m. spalio 31 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-349(6.1E) | ||||
22. | Kranto g. 28 | Pastatas - Kultūros rūmai su banko patalpomis | 2798-6001-2010 | 344,44 | 2021-03-01 - 2022-03-01 | 2020 m. kovo 6 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-72 |
23. | Ramygalos g. 18 | Pastatas - Panevėžio atviras jaunimo centras | 2790-0002-9019 | 14,04 | 2021-6-30 - 2022-12-01 | 2021 m. birželio 2 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-148 |
102,98 | 2017-01-02 - 2021-11-30 | 2016 m. lapkričio 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-407 | ||||
24. | Oreivių g. 1 | Pastatas - Administracinis pastatas | 2797-8010-6015 | 666,94 | 2021-12-29 - 2031-08-01 | 2021-12-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-397 |
Pastatas - Garažas | 4400-0397-6154 | 1163,13 | ||||
Pastatas - Garažas | 4400-0397-6165 | 200,27 | ||||
Pastatas - Poilsio namelis | 4400-0397-6198 | 65,26 | ||||
Pastatas - naftos bazė | 4400-0397-6232 | 16,67 | ||||
Pastatas - Ūkinis pastatas | 4400-0397-6276 | 192 | ||||
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai | 4400-0397-6287 | |||||
Savivaldybės turtas valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį perduodamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-447.
Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas:
1. biudžetinėms įstaigoms – ne ilgesniam kaip 20 metų terminui;
2. viešosioms įstaigoms, kai bent viena iš jų dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje, – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;
3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;
4. asociacijoms, veikiančioms pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, labdaros ir paramos fondams (šiems fondams gali būti perduodamas tik Savivaldybės nekilnojamasis turtas), vykdantiems bent vieną Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punkte socialinei ar valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo sričiai priskirtinų veiklų, – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;
5. politinėms partijoms – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;
6. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams – panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas tik Savivaldybės nekilnojamasis turtas ne ilgesniam kaip 10 m. terminui.
7. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.
Subjektai, norintys gauti Savivaldybės turtą panaudos pagrindais, Savivaldybės turto valdytojui pateikia:
1. motyvuotą prašymą perduoti Savivaldybės turtą panaudos pagrindais; jame turi būti nurodyta: prašomo perduoti Savivaldybės turto naudojimo tikslas, kokiai veiklai vykdyti bus naudojamas perduodamas turtas, ar turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;
2. Aukščiau pateikto sąrašo 2-7 punktuose nurodyti subjektai pateikia:
2.1. tinkamai patvirtintą juridinių asmenų registravimo pažymėjimo nuorašą;
2.2. steigimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
2.3. tinkamai patvirtintus įstatų ar nuostatų nuorašus (pateikia tik Aprašo 4.2 papunktyje nurodyti juridiniai asmenys);
2.4. pažymėjimo apie socialinės įmonės statuso suteikimą kopiją (socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims);
2.5. kitus, rengėjo manymu, reikalingus dokumentus ar jų patvirtintas kopijas (leidimų, licencijų, pažymas apie atsiskaitymą su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kita), kuriais grindžiamas prašymas.