Pagal panaudos sutartis perduoto Panevėžio miesto savivaldybės turto sąrašas
Eil. Nr. |
Adresas |
Pavadinimas |
Unikalus Nr. |
Perduotas plotas |
Sutarties sudarymo ir galiojimo data |
Teisės aktas dėl turto panaudos |
1. | Laisvės a. 25B | Pastatas - klubas | 2797-2002-2018 | 143,79 | 2020-09-02 - 2025-09-01 | 2020 m. rugpjūčio 27 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-275 |
25,16 | 2017-07-05 - 2027-07-01 | 2017-06-26 Administracijos direktoriaus įsakymas nr. AF-102(6.1E) | ||||
2. | Taikos al. 11 | Pastatas - mokykla | 2797-0005-4014 | 1101,39 | 2016-10-11 - 2026-09-01 | 2016-09-29 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-308 |
59,99 | 2022-01-28 - 2032-01-01 | 2022-01-19 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-22 | ||||
120,92 | 2022-07-25 - 2032-07-01 | 2022-07-11 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-272 | ||||
19,52 | 2022-08-09 - 2032-07-01 | 2022-07-01 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr, 1-265 | ||||
202,10 | 2022-07-27 - 2032-07-01 | 2022-07-11 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-267 | ||||
274,49 | 2017-12-18 - 2027-11-30 | 2017-11-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-392 | ||||
56,62 | 2017-12-28 - 2027-12-01 | 2017-12-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-429 | ||||
63,97 | 2022-08-03 - 2032-07-01 | 2022-07-11 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-264 | ||||
61,10 | 2019-12-03 - 2024-11-01 | 2019-11-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-461 | ||||
95,87 | 2020-07-08 - 2029-11-01 | 2020-05-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-150 | ||||
102,54 | 2020-12-11 2030-11-30 | 2020 m. gruodžio 7 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-380 | ||||
64,01 |
2021-03-01 2030-11-01 |
2020-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-353 | ||||
60,83 |
2021-06-09 2030-09-01 |
2021-05-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-198 | ||||
164,12 |
2022-12-30 - 2027-10-01 |
|||||
40,76 |
2023-02-07 - 2032-07-01 |
|||||
60,26 |
2023-04-14 - 2033-03-01 |
|||||
3. | Šv. Zitos g. 18-1 | Negyvenamoji patalpa - administracinės patalpos | 4400-2973-0692:3802 | 139,61 | 2017-05-11 - 2027-05-01 | 2017-04-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-171 |
27,33 | 2017-07-11 - 2027-06-01 | 2017-05-25 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-213 | ||||
4. | Topolių al. 12 | Pastatas - administracinis | 2795-8014-4020 | 17,02 | 2021-10-05 - 2031-10-01 | 2021-09-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-282 |
216,85 | 2018-12-07 - 2028-12-31 | 2018 m. gruodžio 6 d. Administracijos direktoriaus įsakymas nr. AF-392(6.1E) | ||||
30,00 | 2020-01-23 - 2024-12-01 | |||||
31,43 | 2021-11-01 - 2031-11-01 | |||||
5. | Respublikos g. 25 | Pastatas - paslaugų kompleksas | 2798-9003-0011 | 129,14 | 2019-06-13 - 2024-06-01 | |
180,49 | 2019-12-09 - 2024--11-01 | |||||
6. | Kranto g. 25-35 | Negyvenamoji patalpa - administracinės patalpos | 2795-8004-6016:0035 | 33,79 | 2023-01-19 - 2032-12-01 | 2023-01-13 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ADP-24 |
60,11 | 2023-03-08 - 2032-12-01 | |||||
7. | Parko g. 35-1 | Negyvenamoji patalpa - žmonių su negalia užimtumo centras | 2797-9003-3010:0187 | 239,59 | 2022-11-22 - 2032-09-01 | 2022-10-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-373 |
8. | Rožių g. 19 |
Pastatas - šeimos centras Pastatas - ūkinis pastatas Kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai (kiemo aikštelė) |
2796-4004-7013 2796-4004-7024
2796-4004-7035 |
423,25 68,00
|
2020-09-28 - 2030-10-01 | |
9. | Savanorių a. 12 | Pastatas - įstaiga | 2793-7005-5018 | 34,18 | 2021-11-08 - 2031-11-01 | 2021-10-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-313 |
35,33 | 2024-04-08 - 2034-03-01 | 2024-03-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-119 | ||||
22,34 | 2022-04-07 - 2032-03-01 | 2022-03-31 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-106 | ||||
26,83 | 2019-06-11 - 2024-06-01 | |||||
34,33 | 2021-07-08 - 2031-08-01 | |||||
10. | Ramygalos 15-1A | Negyvenamoji patalpa - parduotuvė | 2795-6013-0015:0026 | 50,97 | 2022-04-27 - 2032-04-01 | 2022-04-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-138 |
11. | Beržų g. 12 | Pastatas - sandėlis | 2797-0000-9040 | 255,71 | 2024-01-05 - 2033-12-01 | |
209,07 | 2017-08-03 - 2027-08-01 | 2017-07-19 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-116(6.1E) | ||||
48,84 | 2017-08-02 - 2027-08-01 | 2017-07-19 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-117(6.1E) | ||||
106,63 | 2017-08-03 - 2027-08-01 | 2017-07-25 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-120(6.1E) | ||||
12. | Laisvės a. 11-1 | Negyvenamoji patalpa - turizmo centras | 2795-5004-1014:0009 | 102,39 | 2020-07-08 - 2030-06-01 | |
13. | Marijonų g. 51-80 | Negyvenamoji patalpa - sandėliai rūsyje | 2796-7001-8013:0078 | 161,46 |
2020-09-16 - 2025-09-01 |
2020-08-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-271 |
14. | Smėlynės g. 2B |
Pastatas - kontrolės postas |
2797-8008-0029 | 28,29 | 2018-06-29 - 2028-07-01 | 2018-06-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-244 |
Pastatas - administracinis | 2797-8008-0018 | 389,51 | ||||
28,96 | 2020-02-05 - 2030-01-01 | 2020-01-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-34 | ||||
24,79 | 2021-07-29 - 2026-07-01 | 2021-07-20 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-195 | ||||
15. | Elektronikos g. 12-1 | Negyvenamoji patalpa - sporto salė | 2798-2007-5793:0001 | 1838,32 | 2018-06-29 - 2028-07-01 | 2018-06-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-244 |
29,16 | 2021-06-22 - 2028-07-01 | 2021-06-10 Savivaldybės administracijos diektoriaus įsakymas Nr. AF-154 | ||||
16 | Elektronikos g. 12 | Pastatas - tribūna | 2798-2007-5850 | 108,34 | ||
Kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai (teniso kortai, futbolo aikštė, aikštelė, tvora) | 2798-2007-5860 | - | ||||
18. | Taikos al. 11 | Kiti inžineriniai statiniai - stadionas | 4400-5330-7494 | 5016,76 | 2019-12-02 - 2029-11-01 | 2019-11-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-464 |
17. | Nemuno g. 75 | Pastatas - poliklinika | 2799-1003-2017 | 360,88 | 2023-01-31 - 2032-12-01 | 2023-01-17 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ADP-34 |
18. | Kranto g. 18 | Pastatas - bendrabutis | 2790-0001-7039 | 961,72 | 2020-09-15 - 2028-09-01 | 2020-09-08 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-257 |
19. | Klaipėdos g. 138 | Pastatas - Mokykla | 2798-1002-8011 | 133,79 | 2017-09-29 - 2037-08-01 | 2017 m. rugsėjo 26 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-139(6.1E) |
234,21 | 2018-12-20 - 2028-10-01 | 2018 m. spalio 31 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-349(6.1E) | ||||
20. | Kranto g. 28 | Pastatas - Kultūros rūmai su banko patalpomis | 2798-6001-2010 | 344,44 | 2021-03-01 - 2022-03-01 | 2020 m. kovo 6 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-72 |
21. | Ramygalos g. 18 | Pastatas - Panevėžio atviras jaunimo centras | 2790-0002-9019 | 102,98 | 2021-12-01 - 2026-11-30 | 2021-10-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-310 |
22. | Oreivių g. 1 | Pastatas - Administracinis pastatas | 2797-8010-6015 | 666,94 | 2021-12-29 - 2031-08-01 | 2021-12-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-397 |
Pastatas - Garažas | 4400-0397-6154 | 1163,13 | ||||
Pastatas - Garažas | 4400-0397-6165 | 200,27 | ||||
Pastatas - Poilsio namelis | 4400-0397-6198 | 65,26 | ||||
Pastatas - naftos bazė | 4400-0397-6232 | 16,67 | ||||
Pastatas - Ūkinis pastatas | 4400-0397-6276 | 192 | ||||
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai | 4400-0397-6287 | |||||
23. | Smėlynės g. 23 | Pastatas - Greitosios pagalbos pastatas | 2793-8003-9019 | 245,65 | 2021-12-01 - 2026-11-01 | 2021-11-23 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-326 |
24. | Vienybės a. 38 | Pastatas - Mokykla | 2796-6003-1016 | 249,07 | 2022-10-06 - 2032-09-01 | 2022-09-29 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-227 |
720,36 | 2022-11-09 - 2027-10-01 | |||||
216,85 | 2022-11-10 - 2027-09-01 | 2022-10-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-372 | ||||
147,56 | 2022-11-24 - 2027-09-01 | 2022-10-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-374 | ||||
90,33 | 2023-02-15 - 2033-01-01 | 2023-01-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-15 | ||||
25. | Ukmergės g. 59A | Pastatas - Tarptautinių kūrybinių susitikkimų centras | 2792-6004-0016 | 308,77 | 2022-12-21 - 2032-12-01 | |
26. | Sietyno 5B-1 | Negyvenamoji patalpa - administracinė patalpa | 4400-5322-8134:6639 | 705,39 | 2023-08-01 - 2033-07-01 | 2023-07-18 Savivaldybės mero potvarkis Nr. M-211 |
27. | Sietyno 5B-2 | Negyvenamojoi patalpa - gydymo paskirties patalpa | 4400-5322-8145:6640 | 293,42 | ||
28. | Vasario 16-osios g. 6-4 | Negyvenamoji patalpa - administracinė patalpa | 2792-0005-6012:0005 | 12,66 | 2023-11-24 - 2033-11-01 | 2023-11-20 Savivaldybės mero potvarkis Nr. M-491 |
29. | Vasario 16-osios g. 8-3 | Negyvenamoji patalpa - įstaiga | 2788-0001-6013:0002 | 82,49 | ||
30. | Šermukšnių g. 31A-1 | Negyvenamoji patalpa - sporto salė | 4400-5392-0657:8393 | 100,14 | 2022-11-25 - 2027-10-01 | 2022-11-24 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-285 |
Savivaldybės turtas valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį perduodamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-447.
Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas:
1. biudžetinėms įstaigoms;
2.Kitiems žemiau išvardintiems juridiniams asmenims - ne ilgesniam kaip 10 metų terminui:
2.1. viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais, viešosioms įstaigoms - mokykloms;
2.2. asociacijoms (tik Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);
2.3. labdaros ir paramos fondams (tik Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);
2.4. viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms nemokamą kompleksinę pagalbą krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims ir jų artimiesiems, arba viešosios naudos nevyriausybinėms organozacijoms, teikiančioms nemokamą paliatyviąją pagalbą;
2.5. egzilio sąlygomos veikiančioms aukštosioms mokykloms;
2.6. regionų plėtros taryboms;
2.7. kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos inevsticijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatyme, tarptautinėse sutartyse ir tarptautiniuose susitarimuose.
Subjektai, norintys gauti Savivaldybės turtą panaudos pagrindais, Savivaldybės turto valdytojui pateikia:
1. motyvuotą prašymą perduoti Savivaldybės turtą panaudos pagrindais, kuriuo pagrindžia, kad prašomas panaudos pagrindais perduoti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija arba labdaros ir paramos fondas - Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka šio subjekto steigimo dokumentuose nustatytus veiklos sritis ir tikslus.
2. Aukščiau pateikto sąrašo 2 punkte nurodyti subjektai pateikia steigimo dokumentų patvirtintas kopijas. Šis reikalavimas netaikomas, kai Savivaldybės turtas perduodamas panaudos pagrindais pagal tarptautines sutartis ar tarptatinius susitarimus.