2018 m. nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos projektų finansavimas
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriausįsakymu Nr. AF-56 patvirtintas 2018 m. lėšų, skiriamų Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos projektams finansuoti, sąrašas. Finansavimas skirtas 42 projektams (2017 m. -39).
Eil. Nr. | Projekto vykdytojas | Organizacijos projekto veikla | Skiriamos lėšos (Eur) | Prašoma suma | Projekto vertė |
1. | Sporto klubas „Avrora“ | Sporto klubo „Avrora“ baidarių ir kanojų irklavimo sportininkų dalyvavimas jaunių ir jaunimo pasaulio ir Europos čempionatuose, olimpinių dienų festivalyje, pagalbinių irklavimo treniruoklių ir sporto inventoriaus įsigijimas. | 754 | 5 000 | 5 000 |
2. | Panevėžio triatlono klubas | Tobulinti didelio meistriškumo sportininkų pasiruošimo ir dalyvavimo svarbiausiuose tarptautiniuose (jaunimo olimpinės žaidynės (JOŽ), pasaulio, Europos, Baltijos šalių čempionatai) renginiuose galimybes ir sąlygas (speciali sportinė apranga, inventorius, dviračiai ir dviračių ratai). | 2 920 | 17 000 | 58 500 |
3. | Panevėžio plaukimo klubas „Vandenis“ | Projekte dalyvaus 12 žmonių (perspektyviausi 9 sportininkai ir treneris). Bus organizuojamos treniruočių stovyklos ilgos ir trumpos distancijos vandens baseinuose, rengiami jaunieji plaukikai dalyvauti Lietuvos jaunimo ir jaunių, Lietuvos žiemos ir vasaros pirmenybėse. | 986 | 2 650 | 4 200 |
4. | Sveikatingumo klubas „Plaukime kartu“ | Projektas skirtas didelio meistriškumo plaukikams rengti. Klube sportuoja daug įvairaus amžiaus grupių Lietuvos rinktinės narių. Projektas turėtų padėti spręsti treniruočių ilgos distancijos (50 m) baseine trūkumą, kadangi visos aukščiausio lygio varžybos vyksta šiuose baseinuose. Šiais metais Lietuvos rinktinės nariai: Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Simonas Bilis, ruošiasi startuoti Europos čempionate, vyksiančiame Glazge, ir pasaulio čempionate, vyksiančiame Kinijoje. Todėl bus rengiamos stovyklos aukštikalnėse, dalyvaujama aukšto lygio kontrolinėse tarptautinėse varžybose. Jaunesni klubo nariai Lietuvos rinktinėje ruošiasi startuoti EJOF (European Youth Olympic Festival). | 13 918 | 44 200 | 54 800 |
5. | Panevėžio dziudo federacija | Pasirengti ir dalyvauti Lietuvos dziudo U-23 ir suaugusiųjų čempionatuose, paruošti sportininkus 2018 m. Europos U-18 čempionatui, Europos suaugusiųjų čempionatui. Projekte dalyvaus 7 sportininkai ir treneris. | 1 092 | 9 000 | 11 500 |
6. | Regbio klubas „Klevas“ | Šis projektas skirtas populiarinti regbio sporto šaką tarp vaikų ir jaunimo, gerinti sportininkų treniruočių sąlygas, kelti meistriškumą ir siekti aukštų rezultatų. Šio projekto vieta – Kazimiero Paltaroko gimnazijos stadionas (K. Paltaroko g. 18), dalyvaus visi 67 sporto klubo nariai, organizacinę veiklą vykdys klubo valdyba. Šis projektas yra ilgalaikis, vykdomas visus metus. | 1 573 | 13 000 | 21 900 |
7. | Karatė klubas „Alfa“ | Į projektą įtrauktos įvairios miesto visuomenės amžiaus grupės: vaikai, jaunimas ir suaugusieji. Projektas padeda spręsti užimtumo, sveikatingumo, teigiamo požiūrio į sportą ir kūno kultūrą formavimo, aukštų sportinių rezultatų siekimo problemas. | 1 799 | 3 500 | 9 800 |
8. | Stalo teniso klubas „Fuksas“ | Projektas skirtas stalo teniso sportininkus parengti dalyvauti šalies ir užsienio įvairaus amžiaus grupių čempionatuose ir turnyruose. | 1 092 | 4 000 | 8 000 |
9. | Moterų rankinio sporto klubas „Kova“ | Projektas „Laisvos Lietuvos – naujo šimtmečio karta“ skirtas moterų rankinio sporto šakai vystyti ir populiarinti Panevėžyje, didinti vaikų, jaunimo užimtumą, dalyvauti Lietuvos rankinio federacijos varžybose. | 759 | 18 395 | 27 690 |
10. | Plaukimo klubas „Sėkmės banga“ | Projektas yra ilgalaikis, tęstinis (nuo 2006 m.). Jis skirtas padėti geriausiems klubo plaukikams pasirengti aukščiausio lygio plaukimo varžyboms (pasaulio čempionatui, pasaulio universiadai, EJOF (European Youth Olympic Festival), Lietuvos čempionatui, Lietuvos jaunių žaidynėms, Lietuvos jaunimo čempionatui). | 1 487 | 27 700 | 29 700 |
11. | Panevėžio miesto dziudo klubas „Ipon“ | Projektas skirtas pasirengti ir dalyvauti Lietuvos dziudo moksleivių U-21 ir suaugusiųjų čempionatuose, paruošti sportininkus 2018 m. Europos U-18, U-21 čempionatams. | 820 | 5 000 | 6 900 |
12. | Panevėžio FK „Ekrano senjorai“ | Projektas skirtas Panevėžio FK „Ekrano senjorai“ nariams. Siekiama padėti organizuoti jų laisvalaikį, skatinti sveiką gyvenseną. Įgyvendinant projektą, sprendžiama baigusių profesionalią karjerą futbolininkų ir kitų visuomenės narių, neabejingų šiai sporto šakai, įtraukimo į aktyvią visuomeninę veiklą problema. Taip atsiras galimybė bendrauti atskiroms visuomenės grupėms ir realizuoti naujas idėjas nenutolstant nuo sporto. | 1 166 | 5 520 | 16 100 |
13. | Merginų dviračių sporto klubas „Fortūna“ | Projektas yra skirtas aukšto sportinio meistriškumo sportininkams. Bus vykdomos mokomosios treniruočių stovyklos ir tarptautinės varžybos Ispanijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Belgijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Latvijoje. Projektas yra ilgalaikis. Projekto dalyviai garsins Panevėžio miestą ir Lietuvos vardą tarptautinėse varžybose, Europos ir pasaulio čempionatuose. | 7 019 | 40 760 | 81 760 |
14. | Sporto klubas „Kajakas“ | Projekto veiklos skirtos Panevėžio miesto vaikams, moksleiviams, jaunimui ir plačiajai miesto visuomenei. Projekto įgyvendinimo metu, vystant kanojų ir irklavimo sportą, bus sprendžiamos vaikų, moksleivių, jaunimo užimtumo, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo ir vyresnio amžiaus žmonių fizinio aktyvumo problemos. Projektas bus vykdomas Panevėžio miesto, apskrities ir kituose vandens telkiniuose. | 614 | 2 000 | 2 500 |
15. | Kurčiųjų sporto klubas „Vėjas“ | Projekto „Būk aktyvus – būk sveikas“ metu klausos sutrikimų žmonėms bus suteikiama pagalba, ieškant atsakymų į juos neraminančius klausimus, jie gaus socialinę pagalbą, įgis socialinių ir savarankiškumo įgūdžių, patirs teigiamų emocijų, prasmingai leis laisvalaikį, praplės akiratį. | 1 362 | 2 075 | 7 225 |
16. | Panevėžio tinklinio klubas | Projektas skirtas tinklininkams, nuo vaikų iki suaugusiųjų, pasiruošti ir dalyvauti varžybose, skatinti kuo didesnį domėjimąsi tinkliniu, sveikatingumu ir siekti kuo aukštesnių rezultatų. Ilgalaikis projektas vykdomas Panevėžyje, Lietuvoje ir Europoje. Skirtas klubo nariams. | 630 | 19 150 | 26 400 |
17. | Dziudo klubas „Ristis“ | Ilgalaikis projektas, uždaras, skirtas skatinti jaunimą sportuoti. Stovyklos ir varžybos vyks įvairiuose miestuose. Bus surengtas tarptautinis jaunių turnyras. Siekiama paruošti bent vieną sportininką į Europos jaunių čempionatą, bent vieną sportininką į Europos ir pasaulio jaunimo čempionatus. | 1 487 | 5 900 | 16 700 |
18. | Panevėžio graikų ir romėnų imtynių sporto klubas „Imtis“ | Projektas skirtas ne tik paruošti graikų ir romėnų imtynių sportininkus Europos ir pasaulio čempionatams, bet ir vaikus ir suaugusiuosius užimti laisvalaikio metu. Projektą vykdys Panevėžio miesto sporto klubas „Imtis“, jis vyks visus metus ir bus ilgalaikis, tęstinis. Projektas skirtas visuomenei. Jis bus reikšmingas visiems projekto dalyviams, nes jie užsiims profesionalia ir mėgėjiška sportine veikla. | 2 974 | 13 400 | 38 300 |
19. | Sunkiosios atletikos klubas „Jėga“ | Projekte dalyvaus apie 400 dalyvių. Projektą vykdys klubo nariai. Projektas skirtas visuomenei, yra ilgalaikis, skirtas visoms amžiaus grupėms. Panevėžio sunkiaatlečiai ruošiasi dalyvauti Europos jaunių iki 15 ir 17 metų (3 sportininkai) varžybose. Taip pat bus surengtos varžybos Lietuvos 100-čiui ir miesto šventei paminėti. | 2 040 | 7 100 | 18 660 |
20. | Šiaurės stalo teniso akademija | Projekto dalyviai – perspektyvūs jaunieji stalo tenisininkai (berniukai ir mergaitės iki 17 m.), kurie trenerio padedami intensyviai treniruojasi, kad pasiektų aukščiausių rezultatų (ne tik savo amžiaus grupėje) Lietuvos ir tarptautinėse varžybose. Už kokybišką treniruočių proceso organizavimą atsakingas akademijos treneris. | 1 166 | 2 000 | 6 000 |
21. | Panevėžio bokso klubas „Olimpietis“ | Projektas sujungia kelias amžiaus grupes: jaunučius, jaunius, jaunimą, suaugusiuosius (vyrus ir (ar) moteris). Šiuo projektu norima plėtoti boksą kaip sporto šaką tarp panevėžiečių, didinti jaunimo užimtumą, skatinti aktyviai sportuoti. Taip pat šiuo projektu siekiama kelti esamų sportininkų kvalifikaciją, atnaujinti esamą bazę ir turimą inventorių, dalyvauti tarptautiniuose turnyruose. | 2 141 | 6 800 | 18 350 |
22. | Karatė klubas „Argus“ | Projektas skirtas vaikams, jaunimui, suaugusiesiems, pradedantiesiems ir aukšto meistriškumo sportininkams ugdyti, puoselėti sveiką ir prasmingą gyvenseną. Projektu siekiama spręsti vaikų ir jaunimo užimtumo ir sveikos gyvensenos problemas. Pagrindinė projekto dalis bus vykdoma Panevėžyje. Jis skirtas miesto bendruomenei. | 1 707 | 5 900 | 9 900 |
23. | Bėgimo ir slidinėjimo klubas „Rambynas“ | Projektui skirtos lėšos bus skiriamos dalyvauti tarptautiniame estafetiniame bėgime „Vilnius–Ryga–Talinas“, 2018 m. Lietuvos Respublikos sveikuolių finaliniame konkurse „EuroFit“. Taip pat bus organizuojamas Naujametinis bėgimas. | 161 | 470 | 470 |
24. | V. Vaičikonio irklavimo klubas | Projekto „Strateginės sporto šakos vystymas Panevėžio mieste per V. Vaičikonio irklavimo klubą“ metu bus siekiama sudaryti palankias sąlygas klubo sportininkams pasiruošti ir dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuose. | 2 297 | 12 500 | 16 500 |
25. | Irklavimo sporto klubas „Žilvinas“ | Projekto veiklos skirtos miesto vaikams, moksleiviams, jaunimui ir plačiajai miesto visuomenei. Projekto įgyvendinimo metu, populiarinant baidarių ir kanojų irklavimo sportą, bus sprendžiamos vaikų, moksleivių, jaunimo užimtumo, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo ir vyresnio amžiaus žmonių fizinio aktyvumo problemos. Projektas bus vykdomas Panevėžio miesto, apskrities ir kituose vandens telkiniuose. | 759 | 2 000 | 4 000 |
26. | Panevėžio sporto klubas „El-Eko-Sport“ | Projekto „Panevėžio miesto aukšto meistriškumo trekininkų sportinio rezervo treniruočių sąlygų gerinimas, dalyvavimas ir pravedimas Tarptautinių ir Lietuvoje vykdomų treko treniruočių, „Sporto visiems“ programų vykdymas“ tikslas – paruošti kuo daugiau perspektyvaus jaunimo, kuris garsintų Lietuvą ir Panevėžio miestą dalyvaujant olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos, Lietuvos čempionatuose ir taurės varžybose. | 10 923 | 50 000 | 302 000 |
27. | Panevėžio sporto klubas „Šviesa“ | Klubas neįgaliesiems stengiasi sukurti tinkamas sąlygas treniruotėms gyvenamojoje vietovėje, organizuoja renginius, sudaro galimybę lankyti užsiėmimus ir dalyvauti varžybose. Projekto dalyviai turi galimybę pasirinkti sporto šaką pagal sveikatos būklę ir interesus. Siekiama populiarinti sportinę veiklą tarp asmenų, turinčių negalią, kaip sveikos gyvensenos būdą, socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonę, siekti sportinio meistriškumo. Projektas yra ilgalaikis, tęstinis. | 1 662 | 13 800 | 31 300 |
28. | Panevėžio lengvosios atletikos sporto klubas „Žvaigždė“ | Projektas skirtas pagerinti jaunųjų lengvaatlečių treniruočių sąlygas ir siekti aukštų rezultatų. Šio projekto vieta – Panevėžio KKSC maniežas, Liepų al. 4. Dalyvaus visi sporto klubo nariai. Organizacinę veiklą vykdys klubo pirmininkas. Šis projektas yra ilgalaikis, vykdomas visus metus. | 2 040 | 8 000 | 14 900 |
29. | VšĮ Futbolo klubas „PANEVĖŽYS“ | Projektas skirtas VšĮ Futbolo klubui „PANEVEŽYS“, Panevėžio miesto bendruomenei, visiems neabejingiems futbolui, jaunų Panevėžio miesto futbolininkų meistriškumui kelti, Panevėžio futbolo akademijos auklėtinių sportinės veiklos tęstinumui užtikrinti, siekiant aukštesnių rezultatų. Įgyvendinant projektą, per profesionalią futbolo komandą, galinčią pritraukti daug futbolo gerbėjų, būtų sprendžiama sportinių renginių trūkumo Panevėžio mieste problema. Projektas įgyvendinamas Panevėžio ir (arba) Lietuvos, ir užsienio futbolo aikštėse, stadionuose, kuriuose aktyviai dalyvaus 141 klubo narys, tarp jų ir 6 vaikų komandos (7–19 metų amžiaus). Projektą vykdys VšĮ Futbolo klubas „PANEVĖŽYS“ kartu su Panevėžio futbolo akademija. Tai ilgalaikis projektas vykdomas ištisus metus. Skirtas visuomenės laisvalaikio užimtumui gerinti, sveikam gyvenimo būdui propaguoti. | 105 024 | 180 000 | 514 600 |
30. | Panevėžio miesto bokso federacija | Projektas „Jubiliejinio XX Vitalijaus Karpačiausko vardo tarptautinio bokso turnyro organizavimas Panevėžio mieste“ ilgalaikis ir tęstinis projektas. Į Panevėžio miesto bokso federacijos organizuojamą tarptautinį turnyrą atvyksta sportininkai iš įvairių užsienio šalių, turnyras sulaukia daug žiūrovų, nes yra vykdomas jau 20 metų. | 1 092 | 6 080 | 15 200 |
31. | Asociacija HC „Grifas“ | Panevėžio miesto reprezentacinės vyrų rankinio komandos dalyvavimas šalies čempionate, aukšto meistriškumo sportininkų ugdymas, rankinio sporto populiarinimas Panevėžio mieste. Projektas skirtas sudaryti galimybes Panevėžio miesto reprezentacinei vyrų rankinio komandai dalyvauti aukščiausio lygio šalies čempionate – Lietuvos rankinio lygoje, taip pat vaikų, jaunučių, jaunių, rankinio komandoms pasiruošti ir dalyvauti tarptautinėse ir šalies varžybose, turnyruose ir čempionatuose. | 15 140 | 30 000 | 72 000 |
32. | Panevėžio klubas „Dviračiai“ | Projektas „Panevėžio klubo „Dviračiai“ veiklos stiprinimas“ skirtas 5 pagrindiniams renginiams organizuoti: dalyvauti olimpinėje dienoje, organizuojant dviračių kriteriumo varžybas, organizuoti „Panevėžio dviračių kroso taurę 2018“ I ir II finalinį etapus, „Lietuvos MTB dviračių maratonų taurės 2018“ Panevėžio etapą ir Lietuvos cyclo-cross (CX) čempionatą. | 1 403 | 18 300 | 52 724 |
33. | Sporto klubas „Sporto erdvė“ | Projekto tikslas – dalyvauti Panevėžio miesto krepšinio pirmenybėse ir turnyruose. Taip pat bus siekiama skatinti susidomėjimą krepšiniu, pritraukti daugiau žaidėjų ir kelti sportininkų meistriškumą. | 393 | 1 625 | 3 000 |
34. | Panevėžio aerobikos ir sveikatingumo klubas „Tavo fortūna“ | Projektas „Europos čempionatas“ vyks Čekijoje Olomouce gegužės 11–13 d. Dalyvių skaičius apie 5 000. „Tavo fortūna“ šokėjai atstovauja savo klubui, miestui, Lietuvai. Tai puiki galimybė vaikams ir jaunimui tobulėti, plėsti akiratį, reprezentuoti savo šalį ir Panevėžio miestą. | 759 | 5 080 | 7 080 |
35. | Orientavimosi sporto klubas „Oriens“ | Jaunųjų orientacininkų meistriškumo kėlimas, sveikos gyvensenos propagavimas. Projektas skirtas sportininkams – orientacininkams – pasirengti ir dalyvauti svarbiausiose sezono varžybose. | 1 048 | 1 000 | 2 000 |
36. | VšĮ Krepšinio klubas „Lietkabelis“ | Projektas sprendžia jaunimo užimtumo ir edukacines problemas, suteikia galimybę jauniems krepšininkams susipažinti su profesionaliu sportu, per krepšinį užmegzti tarptautines pažintis su kitų valstybių klubais. Jaunimo laisvalaikio užimtumo problema tampa vis aktualesnė tėvams. Siekiama sudominti vaikus krepšiniu. Profesionalios treniruotės, krepšinio turnyrai ir kiti renginiai ženkliai prisideda prie šių problemų sprendimo Panevėžio mieste. Projektas sprendžia jaunųjų Panevėžio krepšinio talentų ugdymo problemą. Per paskutinį dešimtmetį ženkliai sumažėjus profesionalių krepšininkų, kilusių iš Panevėžio ir rungtyniaujančių aukščiausiame lygyje, atsiranda būtinybė reaguoti į susidariusią situaciją. Klubas bendradarbiauja su „Aukštaitijos krepšinio mokykla“ (AKM) ir Raimundo Sargūno sporto gimnazija. Siekiama, kad šių įtaigų auklėtiniai turėtų galimybę palaipsniui tobulėti ir galiausiai prisijungti prie „Lietkabelio“ komandos, sportuoti kartu ir išbandyti savo jėgas Lietuvos krepšinio pirmenybėse. Projektas sprendžia ir visų Panevėžio gyventojų užimtumo ir laisvalaikio praleidimo galimybių trūkumo problemą. Reprezentacinė miesto komanda „Lietkabelis“ dalyvaus Lietuvos krepšinio lygoje, Karaliaus Mindaugo taurės varžybose(KMT). Atsiradus galimybei klubas dalyvaus tarptautiniuose ULEB (Europos krepšinio lygų sąjungos) organizuojamuose turnyruose. | 300 976 | 521 000 | 1 521 000 |
37. | Asociacija „Greitas spurtas“ | Pagrindinis projekto tikslas – noras, kad vaikai geriau įsisavintų sveikos gyvensenos motyvus ir norėtų siekti aukštesnių rezultatų. Siekiama, kad net 4 atletai dalyvautų pasaulio jaunimo čempionate, vyksiančiame Tamperėje. | 918 | 2 155 | 2 780 |
38. | VšĮ Aukštaitijos krepšinio mokykla | Pagrindinis Aukštaitijos krepšinio mokyklos ir projekto „Krepšinis visiems“ tikslas – krepšinio, kaip sporto šakos, populiarinimas Panevėžyje ir Lietuvoje. Ne mažiau svarbus ir kitas tikslas – sudarant tinkamas sąlygas neformaliam švietimui, ugdyti jaunuosius krepšininkus nuo mažų dienų, įtraukti visą šeimą ir kuo daugiau jų artimos aplinkos. Taip spręsti vaikų, jaunimo ir visuomenės užimtumo problemas. | 759 | 2 680 | 6 770 |
39. | Panevėžio šachmatų klubas | Ilgalaikis ir turintis tęstinumą Panevėžio šachmatų klubo projektas, kuris yra skirtas įvairaus amžiaus žmonių grupėms. Šio projekto renginius organizuos ir vykdys Panevėžio šachmatų klubas. Renginiai bus vykdomi Panevėžio mieste. Šie renginiai bus atviri, todėl visi asmenys, besidomintys šachmatų sportu, galės laisvai dalyvauti renginiuose, stebėti šachmatininkų žaidimą ir juos palaikyti. | 1 204 | 8 000 | 20 000 |
40. | Panevėžio miesto motociklų sporto klubas „Sema“ | Projektas skirtas plačiai visuomenei: Panevėžio miesto ir rajono vaikams 4–9 m., 7–12 m., 12–15 m., jauniams, suaugusiesiems, veteranams ir senjorams. Projekto idėja – motociklų sporto propagavimas, motociklų kroso varžybų organizavimas, jaunų sportininkų ugdymas, dalyvavimas motociklų kroso varžybose siekiant kuo aukštesnių rezultatų. | 1 573 | 4 300 | 52 400 |
41. | Panevėžio sporto klubas „Oranžinis kamuolys“ | Projektas skirtas pasirengti ir dalyvauti Lietuvos regionų krepšinio lygoje (RKL), Lietuvos veteranų krepšinio lygoje (LVKL) ir Panevėžio miesto krepšinio čempionatuose, Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ vasaros sporto žaidynėse. | 1 991 | 2 000 | 22 000 |
42. | Panevėžio sporto klubas „Akmenys“ | Tarp strateginių komandos tikslų yra perspektyvaus Panevėžio jaunimo įtraukimas į krepšinio komandos sudėtį, sportuojančio jaunimo skatinimas likti gyventi ir sportuoti Panevėžio mieste. Šiuo metu komandoje rungtyniauja devyni buvę Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro auklėtiniai (2016–2017 m. sezone jų buvo trys). | 372 | 2 000 | 6 750 |











.gif)




.png)
.jpg)





















.jpg)

.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.png)


.png)