Bendrą informaciją apie socialines paslaugas Panevėžio mieste teikia Panevėžio socialinių paslaugų centras:
A. Mackevičiaus g. 55A, 35159 Panevėžys
I–IV 8.00–17.00 V 8.00–15.45
Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu. Socialinių paslaugų aprašymus rasite čia.
Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 formą rasite čia.
SOCIALINĖ PASLAUGA | ĮSTAIGOS PAVADINIMAS | KONTAKTAI | VIETŲ SKAIČIUS | LICENZIJOS NR. / AKREDITAVIMO DATA |
PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS | ||||
Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A.Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | - |
Kompleksinės paslaugos šeimai | VšĮ Šv. Juozapo globos namai | Marijonų g. 24, Panevėžys tel.: 0 674 24210 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | (projektas) |
Darbas su bendruomene | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A.Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | - |
Šeimos konferencija | VšĮ Šv. Juozapo globos namai | Marijonų g. 24, Panevėžys tel.: 0 674 24210 | Pagal poreikį | (projektas) |
Atvirasis darbas su jaunimu | Panevėžio atviro jaunimo centras | Ramygalos g. 18, Panevėžys tel.: 0 616 52340 el. p. i[email protected] | Pagal poreikį | - |
Sociokultūrinės paslaugos | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | - |
Informavimas | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | - |
BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS | ||||
Konsultavimas | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | - |
Tarpininkavimas ir atstovavimas | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | - |
Maitinimo organizavimas | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | - |
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | - |
Transporto organizavimas | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | - |
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas | Panevėžio socialinių paslaugų centras | Nemuno g. 75B, Panevėžys | Pagal poreikį | - |
Darbas su jaunimu gatvėje | Panevėžio atviro jaunimo centras | Ramygalos g. 18, Panevėžys tel.: 0 616 52340 el. p. i[email protected] | Pagal poreikį | - |
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS | ||||
Pagalba į namus
| VšĮ „Senior Group Lietuva“ | J. Basanavičiaus g. 1-1C, Panevėžys tel.: 0 666 55116 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2022-02-01 |
VšĮ „Sidabrinė pieva“ | Tamošiūnų k. 2, Meškuičiai, Šiaulių rajonas tel.: 0 608 11099 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2024-08-08 | |
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ | A. Smetonos g. 25-14, Panevėžys tel.: 0 600 83709 el. p. panevezys@senjoro.lt senjoro.lt | Pagal poreikį | 2021-12-20 | |
UAB „Victum“ | Stoties g. 42, Panevėžys tel.: 0 687 32308 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2022-03-25 | |
VšĮ Šv. Juozapo globos namai | Katedros a. 4, Panevėžys tel.: 0 45 433 147 | Pagal poreikį | 2022-08-29 | |
VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ | Perkūnkiemio g. 13, Vilnius tel.: 0 606 36650 | 20 | 2022-01-14 | |
VšĮ „Vilties žiedas“ | Bruknynės g. 9, Panevėžys tel.: 0 657 30642 el. p. [email protected] | 70 | 2023-01-13 | |
VšĮ „Mūsų Senjorai“ | Vilniaus g. 9, Panevėžys tel.: 0 603 43355, el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2023-09-11 | |
Panevėžio vyskupijos „Caritas“ | Upytės g. 3, Panevėžys tel.: 0 613 33463 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2023-11-28 | |
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Panevėžio viltis" | Žemaičių g. 6-1, Panevėžys tel.: 0 699 18788 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2024-08-08 | |
Fizinis asmuo Oksana Barauskienė | tel.: 0 612 21432 el. p. [email protected] | 10 | 2024-08-21 | |
VšĮ Sveikatos rekreacija | Vasario 16 – osios g. 3, Panevėžys tel.: 0 622 77474 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2025-02-26 | |
VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centras | Staniūnų g. 72B-106, Panevėžys tel.: 0 600 83872 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2025-02-26 | |
VšĮ „Debesų kiemas“ | Žemaičių g. 6-54, Panevėžys tel. : 0 601 47588 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2025-05-07 | |
VšĮ „Socialinė sinergija“ | Mokslininkų g. 2, Vilnius tel.: 0 650 52055 el. p.: [email protected] | Pagal poreikį | 2025-05-19 | |
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
| Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | 2021-12-30 |
VšĮ „Septynios akimirkos“ | Respublikos g. 15-301, Panevėžys tel.: 0 691 97009 | 30 | 2021-12-30 | |
Senųjų Kunkių bendruomenės Socialinių paslaugų centras „Kuršiai“ | Kunkių g. 2A, Kunkiai, Kretingalės sen., 92384 Klaipėdos r. tel.: 0 645 75953 el. p. [email protected] Teikimo vieta: S. Daukanto g. 27, Panevėžys | 38 | 2024-10-22 | |
"Kuršiai" Kunkių g. 2A, Kunkiai, Kretingalės sen., 92384 Klaipėdos r. tel.: 0 645 75953 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Pušyno g. 19A, Panevėžys | 2024-12-30 | |||
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Panevėžio viltis“ | Žemaičių g. 6-1, Panevėžys tel.: 0 699 18788 el. p. [email protected] | 20 | 2022-02-25 | |
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras | Ežero g. 8-1, Šiauliai tel.: 0 698 45565 | Pagal poreikį | 2022-02-24 | |
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ | Gedimino pr. 1, Vilnius tel.: 0 671 40877 el. p. inga.rancova@zmogui.lt | 30 | 2023-03-07 | |
VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras | Nemuno g. 75, Panevėžys tel.: 0 656 13394 el. p. [email protected] | 120 | 2022-03-10 | |
VšĮ Debesų kiemas | Pušyno g. 19A, Panevėžys tel.: 0 601 47588 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2024-03-28 | |
VšĮ Socialinių iniciatyvų centras „Atviras ratas“ | Respublikos 38, Panevėžys tel.: 0 600 23332 el. p. [email protected] | 15 | 2023-12-20 | |
VšĮ Sveikatos rekreacija | Vasario 16 – osios g. 3, Panevėžys tel.: 0 622 77474 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2025-02-26 | |
Socialinės dirbtuvės | Panevėžio socialinių pokyčių centras | Kranto g. 18, Panevėžys tel.: 0 45 582 598 el. p. [email protected] socpokyciai.lt | Pagal poreikį | 2024-08-09 |
Senųjų Kunkių bendruomenės Socialinių paslaugų centras „Kuršiai“ | "Kuršiai" Kunkių g. 2A, Kunkiai, Kretingalės sen., 92384 Klaipėdos r. tel.: 0 645 75953 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Pušyno g. 19A, Panevėžys | Pagal poreikį | 2025-05-07 | |
Laikinas apnakvindinimas | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | 20 | 2021-12-07 |
Apgyvendinimas nakvynės namuose | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | 40 | 2021-12-07 |
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose | VšĮ Šv. Juozapo globos namai | Katedros a. 4, Panevėžys tel.: 0 45 433 147 | 6 | 2023-12-06 |
Laikino atokvėpio paslauga | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Panevėžio viltis“ | Žemaičių g. 6-1, Panevėžys tel.: 0 699 18788 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Žemaičių g. 6-1, Panevėžys Asmens namuose | Pagal poreikį (Vaikams, saugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) | 2024-08-08 |
VšĮ „Vilties žiedas“ | Bruknynės g. 9, Panevėžys tel.: 0 657 30642 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Asmens namuose | Pagal poreikį (Suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) | 2024-09-16 | |
VšĮ „Mūsų Senjorai“ | Vilniaus g. 9, Panevėžys tel.: 0 603 43355, el. p. [email protected] Teikimo vieta: Asmens namuose | Pagal poreikį (Suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) | 2024-07-25 | |
Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | 2024-11-14 | |
Panevėžio socialinių pokyčių centras | Kranto g. 18, Panevėžys tel.: 0 45 582 598 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Asmens namuose | Pagal poreikį | 2025-04-01 | |
VšĮ Sveikatos rekreacija | Vasario 16 – osios g. 3, Panevėžys tel.: 0 622 77474 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Asmens namuose | Pagal poreikį | 2025-02-26 | |
Senųjų Kunkių bendruomenės Socialinių paslaugų centras „Kuršiai“ | "Kuršiai" Kunkių g. 2A, Kunkiai, Kretingalės sen., 92384 Klaipėdos r. tel.: 0 645 75953 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Pušyno g. 19A, Panevėžys Asmens namuose | Pagal poreikį (Suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) | 2025-05-07 | |
Psichosocialinė pagalba
| Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | 2021-12-30 |
VšĮ Šv. Juozapo globos namai | Katedros a. 4, Panevėžys tel.: 0 674 65173 el. p. bsnpanevezys@gmail.com | Pagal poreikį | 2021-12-30 | |
VšĮ „Septynios akimirkos“ | Respublikos g. 15-301, Panevėžys tel.: 0 691 97009 | 30 | 2021-12-30 | |
Panevėžio vyskupijos „Caritas“ | Upytės g. 3, Panevėžys tel.: 0 613 33463 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2023-11-28 | |
Intensyvi krizių įveikimo pagalba | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | 3 | 2021-12-30 |
Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | 95 | 2022-01-01 |
Palydėjimo paslauga jaunuoliams
| Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | 2022-12-30 |
VšĮ „Septynios akimirkos“ | Respublikos g. 15-301, Panevėžys tel.: 0 691 97009 | Pagal poreikį | 2023-01-13 | |
Vaikų dienos socialinė priežiūra
| Labdaros paramos fondas „Vilties arka“ | Dariaus ir Girėno g. 6 ir Staniūnų g. 72C-111, Panevėžys tel.: 0 699 87578 el. p. [email protected] | 60 | 2023-11-28 |
Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | Rožių g. 19, Panevėžys | 35 | 2023-11-28 | |
VšĮ „Debesų kiemas“
| J. Urbšio g. 1., Panevėžys tel.: 0 675 17880 el. p. [email protected] | 40 | 2023-11-28 | |
Vasario 16-osios g. 26, Panevėžys tel.: 0 633 19261 el. p. [email protected] | 25 | 2023-10-24 | ||
Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras „Gerumo tiltai“ | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | 45 | 2024-01-02 | |
Panevėžio vyskupijos „Caritas“ | Upytės g. 3, Panevėžys tel.: 0 613 33463 el. p. [email protected] | 30 | 2023-11-28 | |
Socialinė reabilitacija asmenims su negalia bendruomenėje | Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga | Parko g. 35, Panevėžys tel.: 0 45 438 603 el. p. [email protected] | 100 | 2022-11-21 |
Panevėžio neįgaliųjų draugija „Ave Vita“ | Ramygalos g. 15, Panevėžys tel.: 0 634 71820 el. p. [email protected] | 35 | 2022-11-22 | |
VšĮ Panevėžio kurčiųjų centras | Geležinkelio g. 2, Panevėžys tel.: 0 674 98778 el. p. [email protected] | 160 | 2022-11-22 | |
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Panevėžio viltis“ | Žemaičių g. 6-1, Panevėžys tel.: 0 699 18788 el. p. [email protected] | 40 | 2022-11-21 | |
Neįgaliųjų žmonių centras | Savanorių g. 12, Panevėžys tel.: 0 45 432 944 el. p. [email protected] | 45 | 2022-11-11 | |
Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“ | Taikos al. 11, Panevėžys tel.: 0 684 06281 el. p. [email protected] | 50 | 2022-11-22 | |
Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija | Taikos al.11, Panevėžys tel.: 0 616 25110 | 115 | 2022-11-22 | |
VšĮ „Dailusis ornamentas“ | Parko g. 35, Panevėžys tel.: 0 656 86060 el. p. [email protected] | 45 | 2022-11-22 | |
VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras | Parko g. 35, Panevėžys tel.: 0 655 22282 el. p. [email protected] | 63 | 2022-11-21 | |
VšĮ LASS Šiaurės rytų centras | Staniūnų g. 66, Panevėžys tel.: 0 45 433 292 el. p. [email protected] | 50 | 2022-11-22 | |
VšĮ Pagalbos centras „Panevėžio skyrius“ | Liepų al. 7-1, Panevėžys tel.: 0 652 67611 el. p. [email protected] | 30 | 2022-12-15 | |
Panevėžio diabeto draugija „Viltis“ | Savanorių a. 12, Panevėžys tel.: 0 686 50596 el. p. [email protected] | 35 | 2023-12-20 | |
Socialinės priežiūros šeimoms paslaugos
| VšĮ „Septynios akimirkos“ | Respublikos g. 15-301, Panevėžys tel.: 0 691 97009 | 30 | 2021-12-30 |
Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | 2022-12-15 | |
SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS | ||||
Dienos socialinė globa institucijoje | Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai | Staniūnų g. 41, Panevėžys tel.: 0 45 587 534 el. p. [email protected] | 40 | 2025-0-07 L000001334 |
Panevėžio socialinių pokyčių centras | Kranto g. 18, Panevėžys tel.: 0 45 582 598 el. p. [email protected] | 70 | 2020-07-21 L000000869 | |
Panevėžio specialioji mokykla – daugiafunkcis centras | Algirdo g. 31, Panevėžys tel.: 0 682 23988, el. p. [email protected] | 36 | 2014-10-12 L000000429 2014-10-12 L000000430 | |
Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | 15 | 2025-06-20 L000001370 | |
Dienos socialinė globa asmens namuose | VšĮ „Mūsų Senjorai“ | Vilniaus g. 9, Panevėžys tel.: 0 603 43355 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2023-10-05 L000001117 |
VšĮ Šv. Juozapo globos namai | Katedros a. 4, Panevėžys tel.: 0 45 433 147 | Pagal poreikį | 2016-08-12 L000000708 | |
VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centras | Staniūnų g. 72b-106, Panevėžys tel.: 0 45 508 101 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2015-08-18 L000000658 | |
VšĮ „Vilties žiedas“ | Bruknynės g. 9, Panevėžys tel.: 0 657 30642 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2020-01-21 L000000841 | |
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ | Gedimino pr. 1, Vilnius tel.: 0 600 83709 el. p. panevezys@senjoro.lt | Pagal poreikį | 2020-02-20 L000000848 | |
VšĮ „Senior Group Lietuva“ | Savitiškio g. 31, Panevėžys tel.: 0 666 55116 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2023-04-18 L0000001087 | |
MB „Šalia tavęs“ | Dubulių g. 3, Ėriškiai, Panevėžio r. tel.: 0 655 08703 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2022-01-31 L000000987 | |
VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ | Perkūnkiemio g. 13, Vilnius tel.: 0 606 36650 | Pagal poreikį | 2022-11-29 L000000918 | |
VŠĮ „Baltija LT“ | Šermukšnių g. 3, Trušelių km., Sendvario sen., Klaipėdos r. tel.: 0 655 11433 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2024-02-21 L0000001144 | |
VšĮ „Sidabrinė pieva“ | Tamošiūnų k. 2, Meškučiai, Šiaulių r. tel.: 0 608 11099 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 2024-05-23 Nr. L000001180 | |
Trumpalaikė socialinė globa institucijoje | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys tel.: 0 45 465 493 el. p. [email protected] | 7 | 2025-06-20 L000001369 |
Ilgalaikė socialinė globa institucijoje | VšĮ Šv. Juozapo globos namai | Katedros a. 4, Panevėžys tel.: 0 45 433 147 | 90 | 2025-06-02 L000001345 |
VšĮ „Senior Group Lietuva“ | J. Basanavičiaus g. 1- 1C, Panevėžys tel.: 0 666 55116 el. p. [email protected] | 14 | 2023-04-18 L000001087 | |
Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai | Staniūnų g. 41, Panevėžys tel.: 0 45 587 534 el. p. [email protected] | 35 | 2019-04-10 L000000809 | |
Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa vaikams (likusiems be tėvų globos) | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys tel.: 0 45 465 493 el. p. [email protected] | 27 | 2024-08-29 L000001217 |
Trumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia (likusiems be tėvų globos) socialinės globos įstaigoje | Panevėžio specialioji mokykla- daugiafunkcis centras | Algirdo g. 31, Panevėžys tel.: 0 45 436 744 tel.: 0 682 23988 el. p. [email protected] | 2 | 2019-12-30 L000000838 |