PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO VALDYTIO, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS
|
Eil. Nr. |
Adresas |
Pavadinimas |
Unikalus Nr. |
Perduotas plotas |
Sutarties sudarymo ir galiojimo data |
Savivaldybės tarybos sprendimas |
| 1. | Nemuno g. 75 | Pastatas - poliklinika | 2799-1003-2017 | 349,68 | 2020-07-22 - 2030-04-01 | 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. 1-157 |
| 3162,77 | 2020-10-14 - 2040-03-01 | 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. 1-266 | ||||
| 8216,17 | 2020-10-14 - 2040-03-01 | 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. 1-265 | ||||
| 2. | Taikos al. 11 | Pastatas - mokykla | 2797-0005-4014 | 60,82 | 2019-12-19 - 2029-12-01 | 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimas Nr. 1-460 |
| 3. | Respublikos g. 68 |
Pastatas - poliklinika Inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (kiemo aikštelė) |
2798-4003-1019 2798-4003-1026 |
1615,86
|
2020-07-08 - 2040-03-01 |
|
| 4. | M. Tiškevičiaus g. 6 |
Pastatas - slaugos ligoninė Pastatas - garažas Kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai (kiemo aikštelė) |
2797-2005-6018 2797-2005-6029 2797-2005-6036
|
4146,80 233,67
|
2020-07-08 - 2040-03-01 |
|
| 5. | Panevėžys | Vandentiekio linija - vandentiekio tinklai | 4400-2120-7252 | ilgis - 4189,45 m | 2022-12-21 - 2032-11-01 | 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. 1-399 |
| Nuotekų linija – nuotekų šalinimo tinklai | 4400-2120-7185 | ilgis – 409,34 m | ||||
| Nuotekų linija – nuotekų šalinimo tinklai | 4400-2120-7209 | ilgis – 3,07 m | ||||
| Nuotekų linija – nuotekų šalinimo tinklai | 4400-2120-7222 | ilgis – 1249,83 m | ||||
| Nuotekų linija – slėginiai nuotekų šalinimo tinklai | 4400-2120-7141 | ilgis – 48,89 m | ||||
| Nuotekų linija – slėginiai nuotekų šalinimo tinklai | 4400-2120-7163 | ilgis – 363,20 m | ||||
| Vandentiekio tinklai | 2797-2011-3014 | ilgis – 1373,30 m | ||||
| Fekalinės kanalizacijos tinklai | 2797-2011-4011 | ilgis – 664,70 m | ||||
| Vandentiekio įvadas | 4400-2340-5970 | ilgis – 291,54 m | ||||
| Nuotekų kanalizacijos išvadas | 4400-2340-5860 | ilgis – 122,84 m | ||||
| 6. | Beržų g. 12A-8 | Negyvenamoji patalpa - garažo boksas | 2798-6000-5017:0003 | 19,32 | 2023-06-07 - 2033-05-01 | 2023-05-25 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-167 |
| 7. | Parko g. 35-1 | Negyvenamoji patalpa - žmonių su negalia užimtumo centras | 2797-9003-3010:0187 | 320,35 | 2016-10-11 - 2026-09-30 | 2016-09-29 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-313 |
| 119,37 | 2016-10-11 - 2026-09-30 | |||||
| 8. | Panevėžys | Lietaus nuotekų šalinimo tinklai | 4400-4651-5122 | ilgis - 743,11 m | 2021-05-25 - 2026-12-30 | 2021-04-29 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-134 |
| Lietaus nuotekų šalinimo tinklai | 4400-4665-1747 | ilgis - 546,76 m | ||||
| Lietaus nuotekų šalinimo tinklai | 4400-4651-5144 | ilgis - 1 512,33 m | ||||
| Lietaus nuotekų šalinimo tinklai | 4400-4665-1758 | ilgis - 1 900,05 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-4832-5360 | ilgis - 2 401,64 m | ||||
| Lietaus nuotekų šalinimo tinklai | 4400-4651-5133 | ilgis - 1 464,43 m | ||||
| Lietaus nuotekų šalinimo tinklai | 4400-4816-6509 | ilgis - 1 563,02 m | ||||
| Lietaus nuotekų šalinimo tinklai | 4400-4396-9713 | ilgis - 5 916,85 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-4986-0453 | ilgis - 1 001,83 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-4986-0486 | ilgis - 1 124,76 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-4998-3400 | ilgis - 1 594,68 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-4996-2743 | ilgis - 1 039,97 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-4998-3399 | ilgis - 551,95 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8126 | ilgis - 1 118,31 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8104 | ilgis - 348,20 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8226 | ilgis - 175,96 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8237 | ilgis - 254,48 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8280 | ilgis - 98,77 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8291 | ilgis - 321,22 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8270 | ilgis - 239,84 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8159 | ilgis - 159,86 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8266 | ilgis - 73,29 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8191 | ilgis - 1 154,07 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8062 | ilgis - 460,10 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8076 | ilgis - 144,61 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8137 | ilgis - 83,62 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5052-8148 | ilgis - 148,21 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5100-6389 | ilgis - 1 099,14 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5100-6290 | ilgis - 505,15 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5100-6301 | ilgis - 972,73 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5100-6312 | ilgis - 632,36 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5100-6334 | ilgis - 211,07 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5100-6289 | ilgis - 401,11 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5100-6267 | ilgis - 1 642,60 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5100-6392 | ilgis - 1 188,48 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5100-6356 | ilgis - 210,26 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5113-4379 | ilgis - 273,31 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5168-7419 | ilgis - 991,05 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5168-7422 | ilgis - 892,62 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5169-3037 | ilgis - 2 481,44 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5168-7384 | ilgis - 564,63 m | ||||
| Lietaus nuotekų tinklai | 4400-5165-7395 | ilgis - 2 439,81 m | ||||
| 9. | Pilėnų g. 30-1A | Negyvenamoji patalpa - mokykla | 2798-3004-9010:0033 | 444,44 | 2021-10-19 - 2031-10-01 | 2021-09-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-276 |
| 10. | Vienybės a. 38 | Pastatas - Mokykla | 2796-6003-1016 | 348,59 | 2022-11-08 - 2032-09-01 | 2022-09-22 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-337 |
| 11. | Elektronikos g. 12-1 | Negyvenamoji patalpa - sporto salė | 2798-2007-5793:0001 | 70,10 | 2017-07-10 - 2027-07-01 | 2017-06-29 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-259 |
| 12. | Panevėžys | Vandentiekio tinklai, Vėdrynų g. | 4400-5876-3092 | ilgis - 87,50 m | 2024-06-27 - 2032-11-01 | 2024-05-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-221 |
| Buitinių nuotekų tinklai, Vėdrynų g. | 4400-5876-3116 | ilgis - 86,15 m | ||||
| Vandentiekio tinklai, Kazio Naruševičiaus g. | 4400-5936-3683 | ilgis - 317,74 m | ||||
| Slėginiai nuotekų šalinimo tinklai, Kazio Naruševičiaus g. | 4400-5936-3694 | ilgis - 185,00 m | ||||
| Nuotekų šalinimo tinklai, Kazio Naruševičiaus g. | 4400-5936-3718 | ilgis - 6,72 m | ||||
| Nuotekų šalinimo tinklai, Kazio Naruševičiaus g. | 4400-5936-3707 | ilgis - 248,58 m | ||||
| Vandentiekio tinklai, Kirkūnų g. | 4400-5979-0651 | ilgis - 210,40 m | ||||
| Nuotekų tinklai, Kirkūnų g. | 4400-5980-4303 | ilgis - 8,99 m | ||||
| Nuotekų tinklai, Kirkūnų g. | 4400-5979-0640 | ilgis - 213,86 m | ||||
| Vandentiekio tinklai, Ramygalos g. | 4400-6261-7721 | ilgis - 85,56 m | ||||
| Nuotekų šalinimo tinklai, Ramygalos g. | 4400-6261-7743 | ilgis - 306,29 m | ||||
| 13. | Ramygalos g. 195A, Pašilių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav. | Administracinis pastatas ir viešasis tualetas | 4400-6219-7366 | 57,56 | 2025-02-13 - 2030-12-28 | 2025-01-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-21 |
| 14. |
Stetiškių g., Panevėžys | Nuotekų šalinimo tinklai | 4400-6299-3433 | ilgis - 52,64 m | 2025-10-03 - 2032-11-01 | 2025-08-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-266 |
| Stetiškių g., Panevėžys | Vandentiekio tinklai | 4400-6299-3444 | ilgis - 52,83 m | |||
| Panevėžys | Vandentiekio tinkl | 4400-6343-0404 | ilgis - 45,38 m | |||
| Panevėžys | Nuotekų šalinimo tinklai | 4400-6346-0380 | ilgis - 32,50 m | |||
| Asiūklių g., Panevėžys | Vandentiekio tinklai | 4400-6459-5657 | ilgis - 65,88 m | |||
| Asiūklių g., Panevėžys | Nuotekų šalinimo tinklai | 4400-6457-9864 | ilgis - 56,83 m | |||
| Panevėžys | Vandentiekio tinklai | 4400-6251-6632 | ilgis - 214,88 m | |||
| Panevėžys | Nuotekų šalinimo tinklai | 4400-6251-4723 | ilgis - 125,81 m | |||
| Panevėžys | Nuotekų šalinimo tinklai | 4400-6251-4712 | ilgis - 78,59 m | |||
| Žiobrių g., Panevėžys | Vandentiekio tinklai | 4400-6097-4860 | ilgis - 32,46 m | |||
| Žiobrių g., Panevėžys | Nuotekų šalinimo tinklai | 4400-6097-4856 | ilgis - 32,49 m | |||
Informacija atnaujinta: 2026.02.24 14:41











.gif)




.png)
.jpg)





















.jpg)

.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.png)


.png)