2023 M. PLANINIŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNYJE NUSTATYTA TVARKA PASKIRTŲ ADMINISTRATORIŲ (VALDYTOJŲ) VEIKLOS PATIKRINIMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas) | Patikrinimo pradžios ir pabaigos metų ketvirtis (-čiai) | Daugiabučio namo adresas | Atrankos kriterijai ir rizikos veiksniai |
Molainių g. 14-ojo NSB, 148309228 | I ketv. | Molainių g. 14, Panevėžys | Valdytojas buvo įrašytas į praėjusių metų planinių patikrinimų planą, tačiau, valdytojui nepateikus patikrinimui atlikti prašomų dokumentų, jo veikla nepatikrinta | |
2. | Aldonos g. 7-ojo NSB, 248486770 | I ketv. | Aldonos g. 7, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
3. | Nemuno g. 72-ojo NSB, 148473208 | I ketv. | Nemuno g. 72, Panevėžys | Valdytojas buvo įrašytas į praėjusių metų planinių patikrinimų planą, tačiau, valdytojui nepateikus patikrinimui atlikti prašomų dokumentų, jo veikla nepatikrinta |
4. | Ateities g. 32-ojo NSB, 148480930 | I ketv. | Ateities g. 32, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
5. | Aukštaičių g. 70-ojo NSB, 148480179 | I ketv. | Aukštaičių g. 70, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
6. | Berčiūnų g. 7-ojo NSB, 148456064 | I ketv. | Berčiūnų g. 7, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
7. | Danutės g. 39-ojo NSB, 148381156 | I ketv. | Danutės g. 39, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
8. | Molainių g. 70-ojo NSB, 148459893 | I ketv. | Molainių g. 70, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
9. | Vasario 16-osios g. 11-ojo NSB, 302295869 | I ketv. | Vasario | Valdytojas buvo įrašytas į praėjusių metų planinių patikrinimų planą, tačiau, valdytojui nepateikus patikrinimui atlikti prašomų dokumentų, jo veikla nepatikrinta |
10. | Nendrės g. 18-ojo NSB, 148307743 | I ketv. | Nendrės g. 18, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
11. | Projektuotojų g. 13-ojo NSB, 148455496 | I ketv. | Projektuotojų g. 13, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
12. | Algirdo g. 54-ojo NSB, 148476519 | II ketv. | Algirdo g. 54, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
13. | Dainavos g. 16-ojo NSB, 300034354 | II ketv. | Dainavos g. 16, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
14. | Danutės g. 5-ojo NSB, 148493397 | II ketv. | Danutės g. 5, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
15. | F. Vaitkaus g. 5-ojo NSB, 148301861 | II ketv. | F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
16 | Klaipėdos g. 94A NSB, 148317851 | II ketv. | Klaipėdos g. 94A, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
17. | Molainių g. 108-ojo NSB, 302862604 | II ketv. | Molainių g. 108, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
18. | Kniaudiškių g. 27-ojo NSB, 148287251 | II ketv. | Kniaudiškių g. 27, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
19. | Molainių g. 18-ojo NSB, 148316030 | III ketv. | Molainių g. 18, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
20. | Aukštaičių g. 82-ojo NSB, 148291716 | III ketv. | Aukštaičių g. 82, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
21. | Dariaus ir Girėno g. 28-ojo NSB, 148319489 | III ketv. | Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys | Valdytojas buvo įrašytas į praėjusių metų planinių patikrinimų planą, veikla nepatikrinta |
22. | Kniaudiškių g. 20-ojo NSB, 300670893 | III ketv. | Kniaudiškių g. 20, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
23. | Kosmonautų g. 5-ojo NSB, 148464883 | III ketv. | Kosmonautų g. 5, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
24. | Dainavos g. 22-ojo NSB, 148288734 | III ketv. | Dainavos g. 22, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
25. | Klaipėdos g. 134-ojo NSB, 248466020 | III ketv. | Klaipėdos g. 134, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
26. | Kranto g. 41-ojo NSB, 148464011 | III ketv. | Kranto g. 41, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
27. | Molainių g. 54-ojo NSB, 148302625 | III ketv. | Molainių g. 54, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
28. | Nemuno g. 80-ojo NSB, 148456826 | III ketv. | Nemuno g. 80, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
29. | Danutės g. 42-ojo NSB, 300044722 | III ketv. | Danutės g. 42, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
30. | Žvaigždžių g. 6-ojo NSB, 300045735 | III ketv. | Žvaigždžių g. 6, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
31. | Molainių g. 96-ojo NSB, 148454056 | IV ketv. | Molainių g. 96, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
32. | Dainavos g. 27-ojo NSB, 148481847 | IV ketv. | Dainavos g. 27, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
33. | Kniaudiškių g. 59-ojo NSB, 148463443 | IV ketv. | Kniaudiškių g. 59, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
34. | Molainių g. 66-ojo NSB, 248310530 | IV ketv. | Molainių g. 66, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
35. | Nendrės g. 8-ojo NSB, 300055633 | IV ketv. | Nendrės g. 8, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
36. | Parko g. 93-iojo NSB, 148490668 | IV ketv. | Parko g. 93, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
37. | Dariaus ir Girėno g. 3-iojo NSB, 148464926 | IV ketv. | Dariaus ir Girėno g. 3, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
38. | Ateities g. 34-ojo NSB, 148458834 | IV ketv. | Ateities g. 34, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
39. | Ukmergės g. 47A NSB, 148286683 | IV ketv. | Ukmergės g. 47A, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
40. | J. Basanavičiaus g. 3-iojo NSB, 148492523 | IV ketv. | J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys | Valdytojas buvo įrašytas į praėjusių metų planinių patikrinimų planą, tačiau, valdytojui nepateikus patikrinimui atlikti prašomų dokumentų, jo veikla nepatikrinta |
41. | Molainių g. 56-ojo NSB, 148471924 | IV ketv. | Molainių g. 56, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
42. | Gyvenamojo namo savininkų bendrija „Pilėnai“, 168936277 | IV ketv. | Pilėnų g. 47, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
43. | Prekybos g. 21-ojo NSB, 148454622 | IV ketv. | Prekybos g. 21, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
44. | Statybininkų g. 11A NSB, 148309947 | IV ketv. | Statybininkų g. 11A, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
2023 M. PLANINIŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNYJE NUSTATYTA TVARKA PASKIRTŲ ADMINISTRATORIŲ (VALDYTOJŲ) VEIKLOS PATIKRINIMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas) | Patikrinimo pradžios ir pabaigos metų ketvirtis (-čiai) | Daugiabučio namo adresas | Atrankos kriterijai ir rizikos veiksniai |
1. | Molainių g. 14-ojo NSB, 148309228 | I ketv. | Molainių g. 14, Panevėžys | Valdytojas buvo įrašytas į praėjusių metų planinių patikrinimų planą, tačiau, valdytojui nepateikus patikrinimui atlikti prašomų dokumentų, jo veikla nepatikrinta |
2. | Aldonos g. 7-ojo NSB, 248486770 | I ketv. | Aldonos g. 7, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
3. | Nemuno g. 72-ojo NSB, 148473208 | I ketv. | Nemuno g. 72, Panevėžys | Valdytojas buvo įrašytas į praėjusių metų planinių patikrinimų planą, tačiau, valdytojui nepateikus patikrinimui atlikti prašomų dokumentų, jo veikla nepatikrinta |
4. | Ateities g. 32-ojo NSB, 148480930 | I ketv. | Ateities g. 32, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
5. | Aukštaičių g. 70-ojo NSB, 148480179 | I ketv. | Aukštaičių g. 70, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
6. | Berčiūnų g. 7-ojo NSB, 148456064 | I ketv. | Berčiūnų g. 7, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
7. | Danutės g. 39-ojo NSB, 148381156 | I ketv. | Danutės g. 39, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
8. | Molainių g. 70-ojo NSB, 148459893 | I ketv. | Molainių g. 70, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
9. | Vasario 16-osios g. 11-ojo NSB, 302295869 | I ketv. | Vasario | Valdytojas buvo įrašytas į praėjusių metų planinių patikrinimų planą, tačiau, valdytojui nepateikus patikrinimui atlikti prašomų dokumentų, jo veikla nepatikrinta |
10. | Nendrės g. 18-ojo NSB, 148307743 | I ketv. | Nendrės g. 18, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
11. | Projektuotojų g. 13-ojo NSB, 148455496 | I ketv. | Projektuotojų g. 13, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
12. | Algirdo g. 54-ojo NSB, 148476519 | II ketv. | Algirdo g. 54, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
13. | Dainavos g. 16-ojo NSB, 300034354 | II ketv. | Dainavos g. 16, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
14. | Danutės g. 5-ojo NSB, 148493397 | II ketv. | Danutės g. 5, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
15. | F. Vaitkaus g. 5-ojo NSB, 148301861 | II ketv. | F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
16. | Klaipėdos g. 94A NSB, 148317851 | II ketv. | Klaipėdos g. 94A, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
17. | Molainių g. 108-ojo NSB, 302862604 | II ketv. | Molainių g. 108, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
18. | Kniaudiškių g. 27-ojo NSB, 148287251 | II ketv. | Kniaudiškių g. 27, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
19. | Molainių g. 18-ojo NSB, 148316030 | III ketv. | Molainių g. 18, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
20. | Aukštaičių g. 82-ojo NSB, 148291716 | III ketv. | Aukštaičių g. 82, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
21. | Dariaus ir Girėno g. 28-ojo NSB, 148319489 | III ketv. | Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys | Valdytojas buvo įrašytas į praėjusių metų planinių patikrinimų planą, veikla nepatikrinta |
22. | Kniaudiškių g. 20-ojo NSB, 300670893 | III ketv. | Kniaudiškių g. 20, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
23. | Kosmonautų g. 5-ojo NSB, 148464883 | III ketv. | Kosmonautų g. 5, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
24. | Dainavos g. 22-ojo NSB, 148288734 | III ketv. | Dainavos g. 22, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
25. | Klaipėdos g. 134-ojo NSB, 248466020 | III ketv. | Klaipėdos g. 134, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
26. | Kranto g. 41-ojo NSB, 148464011 | III ketv. | Kranto g. 41, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
27. | Molainių g. 54-ojo NSB, 148302625 | III ketv. | Molainių g. 54, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
28. | Nemuno g. 80-ojo NSB, 148456826 | III ketv. | Nemuno g. 80, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
29. | Danutės g. 42-ojo NSB, 300044722 | III ketv. | Danutės g. 42, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
30. | Žvaigždžių g. 6-ojo NSB, 300045735 | III ketv. | Žvaigždžių g. 6, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
31. | Molainių g. 96-ojo NSB, 148454056 | IV ketv. | Molainių g. 96, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
32. | Dainavos g. 27-ojo NSB, 148481847 | IV ketv. | Dainavos g. 27, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
33. | Kniaudiškių g. 59-ojo NSB, 148463443 | IV ketv. | Kniaudiškių g. 59, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
34. | Molainių g. 66-ojo NSB, 248310530 | IV ketv. | Molainių g. 66, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
35. | Nendrės g. 8-ojo NSB, 300055633 | IV ketv. | Nendrės g. 8, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
36. | Parko g. 93-iojo NSB, 148490668 | IV ketv. | Parko g. 93, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
37. | Dariaus ir Girėno g. 3-iojo NSB, 148464926 | IV ketv. | Dariaus ir Girėno g. 3, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
38. | Ateities g. 34-ojo NSB, 148458834 | IV ketv. | Ateities g. 34, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
39. | Ukmergės g. 47A NSB, 148286683 | IV ketv. | Ukmergės g. 47A, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
40. | J. Basanavičiaus g. 3-iojo NSB, 148492523 | IV ketv. | J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys | Valdytojas buvo įrašytas į praėjusių metų planinių patikrinimų planą, tačiau, valdytojui nepateikus patikrinimui atlikti prašomų dokumentų, jo veikla nepatikrinta |
41. | Molainių g. 56-ojo NSB, 148471924 | IV ketv. | Molainių g. 56, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
42. | Gyvenamojo namo savininkų bendrija „Pilėnai“, 168936277 | IV ketv. | Pilėnų g. 47, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
43. | Prekybos g. 21-ojo NSB, 148454622 | IV ketv. | Prekybos g. 21, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
44. | Statybininkų g. 11A NSB, 148309947 | IV ketv. | Statybininkų g. 11A, Panevėžys | Valdytojo veikla nebuvo tikrinama per pastaruosius 5 metus |
2023 m. valdytojų priežiūros ir veiklos kontrolės ataskaita