PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2024 M. II KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 5713 | 3456 |
Vicemeras | 2 | 4248 | 2570 |
Tarybos narys | 27 | 1228 | 790 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 4910 | 2970 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4138 | 2503 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2767 | 1678 |
Mero patarėjas | 3 | 2605 | 1585 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4464 | 2700 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 3894 | 2356 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3782 | 2288 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 2725 | 1654 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 22 | 3805 | 2302 |
Vedėjo pavaduotojas | 10 | 3300 | 1996 |
Patarėjas | 3 | 3119 | 1887 |
Vyriausiasis specialistas | 90 | 2740 | 1662 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 2094 | 1299 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Vedėjas | 2 | 3069 | 1857 |
Projektų vadovas | 3,5 | 3388 | 2050 |
Vyriausiasis specialistas | 96 | 2230 | 1372 |
Vyresnysis specialistas | 5,4 | 1997 | 1250 |
Specialistas | 12 | 1890 | 1196 |
Vairuotojas | 4 | 1650 | 1075 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2024 M. I KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 5713 | 3456 |
Vicemeras | 3 | 4248 | 2570 |
Tarybos narys | 27 | 1228 | 790 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 4910 | 2970 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3765 | 2278 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2767 | 1678 |
Mero patarėjas | 3 | 2605 | 1585 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4487 | 2714 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 3759 | 2274 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3550 | 2148 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 2614 | 1590 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 22 | 3681 | 2227 |
Vedėjo pavaduotojas | 10 | 3210 | 1942 |
Patarėjas | 2 | 3295 | 1993 |
Vyriausiasis specialistas | 91 | 2556 | 1557 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 2094 | 1299 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Vedėjas | 2 | 2914 | 1763 |
Projektų vadovas | 3,5 | 3388 | 2050 |
Vyriausiasis specialistas | 94 | 2150 | 1328 |
Vyresnysis specialistas | 5,4 | 1875 | 1189 |
Specialistas | 12 | 1800 | 1150 |
Vairuotojas | 4 | 1650 | 1075 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2023 M. IV KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 5713 | 3456 |
Vicemeras | 3 | 3738 | 2261 |
Tarybos narys | 27 | 1157 | 744 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 3781 | 2288 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3509 | 2123 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2365 | 1449 |
Mero patarėjas | 3 | 2484 | 1516 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4238 | 2564 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 3808 | 2304 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3681 | 2227 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 2783 | 1687 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 21 | 3405 | 2060 |
Vedėjo pavaduotojas | 11 | 3082 | 1865 |
Patarėjas | 2 | 2973 | 1799 |
Vyriausiasis specialistas | 92 | 2427 | 1484 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 2118 | 1308 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Vedėjas | 1 | 2736 | 1660 |
Projektų vadovas | 3,5 | 3315 | 2006 |
Vyriausiasis specialistas | 94 | 2145 | 1324 |
Vyresnysis specialistas | 5,4 | 1923 | 1197 |
Specialistas | 12 | 1854 | 1161 |
Vairuotojas | 4 | 1710 | 1086 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2023 M. III KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 5713 | 3456 |
Vicemeras | 3 | 3472 | 2100 |
Tarybos narys | 27 | 1204 | 774 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 3515 | 2127 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3376 | 2042 |
Mero patarėjas | 3 | 2351 | 1441 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 3971 | 2402 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 3541 | 2142 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3414 | 2065 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 2353 | 1442 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 21 | 3258 | 1971 |
Vedėjo pavaduotojas | 11 | 2943 | 1780 |
Patarėjas | 2 | 2840 | 1719 |
Vyriausiasis specialistas | 92 | 2290 | 1406 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 1982 | 1230 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Vedėjas | 1 | 2603 | 1584 |
Projektų vadovas | 3,5 | 3182 | 1925 |
Vyriausiasis specialistas | 94 | 2000 | 1241 |
Vyresnysis specialistas | 5,4 | 1790 | 1128 |
Specialistas | 12 | 1721 | 1092 |
Vairuotojas | 4 | 1577 | 1017 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2023 M. II KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 3702 | 2240 |
Mero pavaduotojas | 3 | 3569 | 2159 |
Tarybos narys | 28 | 451 | 290 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 3482 | 2107 |
Mero patarėjas | 1 | 2589 | 1576 |
Tarybos sekretorius | 1 | 2232 | 1373 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 3971 | 2402 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 3541 | 2142 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3414 | 2065 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 2353 | 1442 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 22 | 3222 | 1949 |
Vedėjo pavaduotojas | 9 | 2943 | 1780 |
Vyriausiasis specialistas | 92 | 2203 | 1357 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 1930 | 1201 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Vedėjas | 1 | 2418 | 1479 |
Projektų vadovas | 3,5 | 2807 | 1700 |
Vyriausiasis specialistas | 86 | 1987 | 1233 |
Vyresnysis specialistas | 12 | 1777 | 1121 |
Specialistas | 19 | 1721 | 1092 |
Vairuotojas | 4 | 1577 | 1017 |
Valytoja | 7 | 840 | 633 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2023 M. I KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 3702 | 2240 |
Mero pavaduotojas | 2 | 3410 | 2063 |
Tarybos narys | 24 | 555 | 357 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 3482 | 2107 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3097 | 1874 |
Mero patarėjas | 2 | 2879 | 1742 |
Tarybos sekretorius | 1 | 2299 | 1411 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 6140 | 3715 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 4563 | 2761 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3343 | 2022 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 3106 | 1879 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 22 | 4179 | 2528 |
Vedėjo pavaduotojas | 9 | 3040 | 1839 |
Vyriausiasis specialistas | 90 | 2190 | 1349 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 1923 | 1197 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Projektų vadovas | 2,5 | 2472 | 1510 |
Vyriausiasis specialistas | 70 | 2200 | 1355 |
Vyresnysis specialistas | 22 | 2002 | 1242 |
Specialistas | 17 | 1721 | 1092 |
Vairuotojas | 4 | 1577 | 1017 |
Valytoja | 7 | 840 | 633 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2022 m. IV KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 3569 | 2159 |
Mero pavaduotojas | 2 | 3303 | 1998 |
Tarybos narys | 24 | 540 | 347 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 3622 | 2191 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3233 | 1956 |
Mero patarėjas | 2 | 3035 | 1836 |
Tarybos sekretorius | 1 | 2470 | 1508 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 3864 | 2338 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 3708 | 2243 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3436 | 2079 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 2676 | 1626 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 21 | 3418 | 2068 |
Vedėjo pavaduotojas | 8 | 3181 | 1924 |
Vyriausiasis specialistas | 92 | 2289 | 1406 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 1890 | 1178 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Projektų vadovas | 1,5 | 2871 | 1737 |
Vyriausiasis specialistas | 58 | 2346 | 1438 |
Vyresnysis specialistas | 28 | 1970 | 1224 |
Specialistas | 21 | 1850 | 1156 |
Vairuotojas | 4 | 1576 | 1004 |
Valytoja | 7 | 963 | 675 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2022 m. III KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 3569 | 2159 |
Mero pavaduotojas | 2 |