PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2025 M. I KETVIRTIS )
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 5713 | 3456 |
Tarybos narys | 27 | 1115 | 717 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 5133 | 3105 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4414 | 2670 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2795 | 1693 |
Mero patarėjas | 5 | 3500 | 2117 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4463 | 2700 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 4612 | 2790 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3926 | 2375 |
Vyriausiasis specialistas | 3 | 3062 | 1852 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 24 | 3870 | 2341 |
Vedėjo pavaduotojas | 11 | 3479 | 2105 |
Patarėjas | 2 | 3187 | 1928 |
Vyriausiasis specialistas | 94 | 2527 | 1541 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 2264 | 1398 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Projektų vadovas | 4 | 3556 | 2151 |
Vyriausiasis specialistas | 114 | 2270 | 1402 |
Vyresnysis specialistas | 5,4 | 2000 | 1265 |
Specialistas | 12 | 1980 | 1255 |
Vairuotojas | 4 | 1785 | 1151 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2024 M. IV KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 5713 | 3456 |
Tarybos narys | 27 | 1182 | 760 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 6510 | 3939 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4538 | 2745 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 3228 | 1953 |
Mero patarėjas | 5 | 4360 | 2638 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4927 | 2981 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 5944 | 3596 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 4786 | 2895 |
Vyriausiasis specialistas | 3 | 3909 | 2365 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 23 | 4165 | 2520 |
Vedėjo pavaduotojas | 11 | 3820 | 2311 |
Patarėjas | 2 | 4075 | 2465 |
Vyriausiasis specialistas | 95 | 3100 | 1875 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 2547 | 1552 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Projektų vadovas | 4 | 4101 | 2481 |
Vyriausiasis specialistas | 102 | 2693 | 1635 |
Vyresnysis specialistas | 5,4 | 2297 | 1410 |
Specialistas | 12 | 2323 | 1425 |
Vairuotojas | 4 | 2083 | 1294 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2024 M. III KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 5713 | 3456 |
Vicemeras | 2 | 4986 | 3016 |
Tarybos narys | 27 | 1235 | 794 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 5133 | 3105 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4274 | 2586 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2767 | 1678 |
Mero patarėjas | 3 | 2605 | 1585 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4464 | 2700 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 3894 | 2356 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3782 | 2288 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 2814 | 1704 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 23 | 3715 | 2248 |
Vedėjo pavaduotojas | 11 | 3380 | 2045 |
Patarėjas | 2 | 3642 | 2204 |
Vyriausiasis specialistas | 92 | 2800 | 1696 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 2114 | 1309 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Projektų vadovas | 3,5 | 3668 | 2219 |
Vyriausiasis specialistas | 96 | 2260 | 1389 |
Vyresnysis specialistas | 5,4 | 1997 | 1250 |
Specialistas | 12 | 1890 | 1196 |
Vairuotojas | 4 | 1650 | 1075 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2024 M. II KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 5713 | 3456 |
Vicemeras | 2 | 4248 | 2570 |
Tarybos narys | 27 | 1228 | 790 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 4910 | 2970 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4138 | 2503 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2767 | 1678 |
Mero patarėjas | 3 | 2605 | 1585 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4464 | 2700 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 3894 | 2356 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3782 | 2288 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 2725 | 1654 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 22 | 3805 | 2302 |
Vedėjo pavaduotojas | 10 | 3300 | 1996 |
Patarėjas | 3 | 3119 | 1887 |
Vyriausiasis specialistas | 90 | 2740 | 1662 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 2094 | 1299 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Vedėjas | 2 | 3069 | 1857 |
Projektų vadovas | 3,5 | 3388 | 2050 |
Vyriausiasis specialistas | 96 | 2230 | 1372 |
Vyresnysis specialistas | 5,4 | 1997 | 1250 |
Specialistas | 12 | 1890 | 1196 |
Vairuotojas | 4 | 1650 | 1075 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2024 M. I KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 5713 | 3456 |
Vicemeras | 3 | 4248 | 2570 |
Tarybos narys | 27 | 1228 | 790 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 4910 | 2970 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3765 | 2278 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2767 | 1678 |
Mero patarėjas | 3 | 2605 | 1585 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4487 | 2714 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 3759 | 2274 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3550 | 2148 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 2614 | 1590 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 22 | 3681 | 2227 |
Vedėjo pavaduotojas | 10 | 3210 | 1942 |
Patarėjas | 2 | 3295 | 1993 |
Vyriausiasis specialistas | 91 | 2556 | 1557 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 2094 | 1299 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Vedėjas | 2 | 2914 | 1763 |
Projektų vadovas | 3,5 | 3388 | 2050 |
Vyriausiasis specialistas | 94 | 2150 | 1328 |
Vyresnysis specialistas | 5,4 | 1875 | 1189 |
Specialistas | 12 | 1800 | 1150 |
Vairuotojas | 4 | 1650 | 1075 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2023 M. IV KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 5713 | 3456 |
Vicemeras | 3 | 3738 | 2261 |
Tarybos narys | 27 | 1157 | 744 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 3781 | 2288 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3509 | 2123 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2365 | 1449 |
Mero patarėjas | 3 | 2484 | 1516 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4238 | 2564 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 3808 | 2304 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3681 | 2227 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 2783 | 1687 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 21 | 3405 | 2060 |
Vedėjo pavaduotojas | 11 | 3082 | 1865 |
Patarėjas | 2 | 2973 | 1799 |
Vyriausiasis specialistas | 92 | 2427 | 1484 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 2118 | 1308 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Vedėjas | 1 | 2736 | 1660 |
Projektų vadovas | 3,5 | 3315 | 2006 |
Vyriausiasis specialistas | 94 | 2145 | 1324 |
Vyresnysis specialistas | 5,4 | 1923 | 1197 |
Specialistas | 12 | 1854 | 1161 |
Vairuotojas | 4 | 1710 | 1086 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2023 M. III KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 5713 | 3456 |
Vicemeras | 3 | 3472 | 2100 |
Tarybos narys | 27 | 1204 | 774 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | 1 | 3515 | 2127 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3376 | 2042 |
Mero patarėjas | 3 | 2351 | 1441 |
Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | |||
Savivaldybės kontrolierius | 1 | 3971 | 2402 |
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | 3541 | 2142 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3414 | 2065 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 2353 | 1442 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Vedėjas | 21 | 3258 | 1971 |
Vedėjo pavaduotojas | 11 | 2943 | 1780 |
Patarėjas | 2 | 2840 | 1719 |
Vyriausiasis specialistas | 92 | 2290 | 1406 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 1982 | 1230 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Vedėjas | 1 | 2603 | 1584 |
Projektų vadovas | 3,5 | 3182 | 1925 |
Vyriausiasis specialistas | 94 | 2000 | 1241 |
Vyresnysis specialistas | 5,4 | 1790 | 1128 |
Specialistas | 12 | 1721 | 1092 |
Vairuotojas | 4 | 1577 | 1017 |
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ ALGOS (2023 M. II KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis EUR) | Išmokėtas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius EUR) |
Politikai | |||
Meras | 1 | 3702 | 2240 |
Mero pavaduotojas | 3 | 3569 | 2159 |
Tarybos narys | 28 | 451 |